赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-02-15 | 奥普沙尔 | 4 : 2 | 斯吉德 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
两队近 1 场交锋,斯吉德胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-02-15 | 奥普沙尔 | 0 : 0 | 斯吉德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,斯吉德胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-02-15 | 奥普沙尔 | 4 : 2 | 斯吉德 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
两队近 1 场交锋,斯吉德胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-02-15 | 奥普沙尔 | 0 : 0 | 斯吉德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,斯吉德胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-03-16 | 格鲁德 | 3 : 3 | 斯吉德 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
球会友谊 | 2025-03-08 | 斯吉德 | 2 : 6 | 奥斯陆火车头 | 负 | -4 | 输 | 8 | 小 |
球会友谊 | 2025-03-07 | 阿萨纳 | 0 : 0 | 斯吉德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2025-03-02 | 斯吉德 | 0 : 0 | 罗森博格 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2025-03-01 | 斯吉德 | 2 : 4 | 乌拉恩 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-15 | 奥普沙尔 | 4 : 2 | 斯吉德 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-15 | 斯吉德 | 1 : 1 | 诺霍斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-01-24 | 斯吉德 | 1 : 4 | 桑德菲杰 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
挪乙 | 2024-10-26 | 斯吉德 | 1 : 0 | 基萨 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
挪乙 | 2024-10-19 | 弗洛 | 0 : 6 | 斯吉德 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,斯吉德胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-03-16 | 格鲁德 | 0 : 3 | 斯吉德 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-03-08 | 斯吉德 | 1 : 2 | 奥斯陆火车头 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2025-03-07 | 阿萨纳 | 0 : 0 | 斯吉德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2025-03-02 | 斯吉德 | 0 : 0 | 罗森博格 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2025-03-01 | 斯吉德 | 0 : 0 | 乌拉恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-15 | 奥普沙尔 | 0 : 0 | 斯吉德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-15 | 斯吉德 | 1 : 1 | 诺霍斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-01-24 | 斯吉德 | 0 : 2 | 桑德菲杰 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
挪乙 | 2024-10-26 | 斯吉德 | 1 : 0 | 基萨 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
挪乙 | 2024-10-19 | 弗洛 | 0 : 2 | 斯吉德 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,斯吉德胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-03-08 | 斯基腾 | 1 : 4 | 奥普沙尔 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
球会友谊 | 2025-03-01 | 奥普沙尔 | 0 : 2 | 奥斯陆火车头 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-27 | 乌拉恩 | 0 : 4 | 奥普沙尔 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
球会友谊 | 2025-02-15 | 奥普沙尔 | 4 : 2 | 斯吉德 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
挪丙 | 2024-10-27 | 奥普沙尔 | 3 : 1 | 阿斯科利恩 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
挪丙 | 2024-08-21 | 奥普沙尔 | 2 : 4 | 斯吉德B队 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
挪丙 | 2024-08-11 | 阿斯克尔 | 1 : 0 | 奥普沙尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
挪丙 | 2024-06-29 | 奥普沙尔 | 1 : 3 | 福林特 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
挪丙 | 2024-06-11 | 莫达伦B队 | 0 : 2 | 奥普沙尔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
挪丙 | 2024-06-01 | 奥普沙尔 | 2 : 3 | 巴洛姆 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,奥普沙尔胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-03-08 | 斯基腾 | 0 : 1 | 奥普沙尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-03-01 | 奥普沙尔 | 0 : 1 | 奥斯陆火车头 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-27 | 乌拉恩 | 0 : 1 | 奥普沙尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-02-15 | 奥普沙尔 | 0 : 0 | 斯吉德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
挪丙 | 2024-10-27 | 奥普沙尔 | 1 : 1 | 阿斯科利恩 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
挪丙 | 2024-08-21 | 奥普沙尔 | 1 : 2 | 斯吉德B队 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
挪丙 | 2024-08-11 | 阿斯克尔 | 0 : 0 | 奥普沙尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
挪丙 | 2024-06-29 | 奥普沙尔 | 1 : 2 | 福林特 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
挪丙 | 2024-06-11 | 莫达伦B队 | 0 : 1 | 奥普沙尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
挪丙 | 2024-06-01 | 奥普沙尔 | 1 : 1 | 巴洛姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,奥普沙尔胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪甲 | 2025-04-01 | 奥德 | 斯吉德 | 15天 |
挪甲 | 2025-04-05 | 斯吉德 | 斯达 | 20天 |
挪甲 | 2025-04-21 | 埃格尔森德 | 斯吉德 | 36天 |
挪甲 | 2025-04-29 | 斯吉德 | 康斯文格 | 43天 |
挪甲 | 2025-05-04 | 斯塔贝克 | 斯吉德 | 49天 |
挪甲 | 2025-05-13 | 斯吉德 | 利勒斯特罗姆 | 57天 |
挪甲 | 2025-05-17 | 利恩 | 斯吉德 | 61天 |
挪甲 | 2025-05-24 | 摩斯 | 斯吉德 | 69天 |
挪甲 | 2025-05-31 | 斯吉德 | 贺特 | 75天 |
挪甲 | 2025-06-15 | 阿萨纳 | 斯吉德 | 91天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪丙 | 2025-03-29 | 奥普沙尔 | 腓特烈斯塔B队 | 13天 |
挪丙 | 2025-04-05 | 奥斯陆火车头 | 奥普沙尔 | 20天 |
挪丙 | 2025-04-21 | 奥普沙尔 | 海尔顿市 | 36天 |
挪丙 | 2025-04-26 | 斯巴达萨普斯堡B队 | 奥普沙尔 | 41天 |
挪丙 | 2025-05-03 | 奥普沙尔 | 瑞迪 | 48天 |
挪丙 | 2025-05-10 | 格雷 | 奥普沙尔 | 55天 |
挪丙 | 2025-05-24 | 奥普沙尔 | ORN侯登 | 69天 |
挪丙 | 2025-05-31 | 斯塔贝克B队 | 奥普沙尔 | 76天 |
挪丙 | 2025-06-07 | 奥普沙尔 | 德洛巴福根 | 83天 |
挪丙 | 2025-06-14 | 福林特 | 奥普沙尔 | 90天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 2 | 2 | 0 | 负 |
![]() |
0 | 4 | 4 | 0 | 胜 |
多特蒙德在欧冠四分之一决赛中成功击败了马竞,晋级了半决赛。这场比赛可谓是一场硬仗,双方都展现出了顶级水平的实力和拼搏精神。首先,我们来看一下比赛的数据统计。多特蒙德在整场比赛中控球率达到了60%,射门次数也达到了15次,而马竞则只有40%的控球率和8次射门。这一数据差距反映出多特蒙德在比赛中的主动权和进攻能力更强。比赛开始后,多特蒙德就展现出了强大的攻势,不断向马竞的球门发起冲击。
2024-04-24 14:16:09
巴塞罗那在欧洲冠军联赛1/8决赛第二回合比赛中以3-2的比分击败了巴黎圣日耳曼,晋级到了八强。这场比赛中,拉菲尼亚成为了巴萨的英雄,他在比赛中立下了大功。首先,我们来看一下比赛的数据。巴萨在上半场就取得了2-0的领先,梅西和迪巴拉分别打入了进球。然而,下半场开始,巴黎圣日耳曼展开了猛烈的反击,他们连续攻入两球,将比分扳成了2-2。看起来,巴萨的晋级形势岌岌可危。
2024-04-24 14:02:03
拉菲尼亚加盟巴塞罗那,成为了这支豪门球队中的一员,与梅西和内马尔同台竞技。这无疑是一个令人振奋的消息,对于球迷们来说,他们迫不及待地想看到这三位球星在球场上的默契配合和精彩表现。作为一名年轻有为的中场球员,拉菲尼亚在过去几个赛季中已经展现出了自己的实力和潜力。他在巴萨青训营中接受了严格的训练,培养了出色的技术和意识。他的出色传球和突破能力使他成为了球队中的关键人物。
2024-04-24 13:52:06
多特蒙德:备战关键的战役在本赛季的欧洲冠军联赛中,多特蒙德俱乐部备受关注。他们即将迎来一场关键的客场战役,对手是西甲豪门马德里竞技。这场比赛对于多特蒙德来说非常重要,他们需要全力备战,争取取得好的成绩。首先,让我们来看一下多特蒙德的球队数据。根据最新统计,多特蒙德本赛季在德甲联赛中表现出色,目前排名第二。他们在14场比赛中取得了9胜3平2负的成绩,进球数达到了32个,仅次于领头羊拜仁慕尼黑。
2024-04-24 13:40:55
多特蒙德与马德里竞技的较量即将迎来新的变革,西蒙尼任命利诺代替的消息引起了广泛关注。这场比赛将成为两支球队历史上的一次重要对决,也将决定着双方在欧洲赛场上的前景。多特蒙德作为德甲劲旅,一直以来都是欧洲足坛的强队之一。他们拥有着出色的球员阵容和强大的实力,曾经多次在欧洲赛场上有过辉煌的战绩。而马德里竞技作为西甲豪门,同样也是欧洲足坛的强队之一。
2024-04-24 13:40:44
巴萨对阵巴黎圣日耳曼的比赛可谓是本赛季欧冠八分之一决赛中最受瞩目的对决之一。这场比赛的结果也出乎了许多人的意料,不仅巴萨逆袭晋级,还出现了两大意外之喜。首先,让人意外的是巴萨队的表现。此前的首回合比赛中,巴黎圣日耳曼以4-1的比分完胜巴萨,几乎所有人都认为巴萨已经没有了晋级的希望。然而,巴萨在次回合比赛中展现出了惊人的实力和韧性。他们在主场以6-1的比分战胜了巴黎圣日耳曼,以总比分7-5逆袭晋级。
2024-04-24 12:36:37