赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙U21 | 2024-10-29 | 卡迪夫城U21 | 1 : 0 | 斯旺西U21 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英乙U21 | 2024-10-25 | 伯恩茅斯U21 | 2 : 2 | 斯旺西U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英乙U21 | 2024-09-23 | 布里斯托尔城U21 | 0 : 2 | 斯旺西U21 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英乙U21 | 2024-08-26 | 巴恩斯利U21 | 0 : 0 | 斯旺西U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英乙U21 | 2024-08-20 | 斯旺西U21 | 1 : 3 | 弗利特伍德U21 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
威联杯 | 2024-07-21 | 斯旺西U21 | 1 : 1 | 巴格兰龙 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英乙U21 | 2024-05-21 | 斯旺西U21 | 2 : 4 | 谢菲尔德联U21 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
英乙U21 | 2024-05-10 | 伯明翰U21 | 0 : 1 | 斯旺西U21 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英乙U21 | 2024-04-29 | 斯旺西U21 | 1 : 0 | 谢周三U21 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英乙U21 | 2024-04-23 | 伯恩利U21 | 2 : 1 | 斯旺西U21 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,斯旺西U21胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
超联杯 | 2024-10-30 | RB莱比锡B队 | 1 : 4 | 南安普顿U21 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英U21 | 2024-10-26 | 水晶宫U21 | 2 : 0 | 南安普顿U21 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英U21杯 | 2024-10-19 | 弗利特伍德U21 | 1 : 4 | 南安普顿U21 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英U21 | 2024-10-05 | 南安普顿U21 | 2 : 0 | 诺丁汉U21 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英U21 | 2024-09-28 | 南安普顿U21 | 1 : 1 | 西布罗姆维奇U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英U21 | 2024-09-21 | 诺维奇U21 | 3 : 2 | 南安普顿U21 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
英U21杯 | 2024-09-14 | 南安普顿U21 | 2 : 2 | 西布罗姆维奇U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英U21 | 2024-08-31 | 托特纳姆热刺U21 | 1 : 2 | 南安普顿U21 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英U21 | 2024-04-29 | 曼彻斯特联U21 | 6 : 3 | 南安普顿U21 | 负 | 3 | 输 | 9 | 小 |
英U21 | 2024-04-27 | 南安普顿U21 | 0 : 2 | 切尔西U21 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,南安普顿U21胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 1 | 4 | 10 | 17 | -7 | 4 | 17% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 4 | 1 | 22 | 7 | 15 | 1 | 67% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英U21杯 | 2024-11-09 | 斯旺西U21 | 南安普顿U21 | 10天 |
英乙U21 | 2024-11-19 | 斯旺西U21 | 布伦特福德U21 | 20天 |
英乙U21 | 2024-12-03 | 伊普斯维奇U21 | 斯旺西U21 | 35天 |
英乙U21 | 2024-12-10 | 斯旺西U21 | 沃特福德U21 | 41天 |
英乙U21 | 2024-12-17 | 查尔顿U21 | 斯旺西U21 | 49天 |
英乙U21 | 2025-01-06 | 斯旺西U21 | 科尔切斯特联U21 | 69天 |
英乙U21 | 2025-01-13 | 布里斯托尔城U21 | 斯旺西U21 | 76天 |
英乙U21 | 2025-01-20 | 斯旺西U21 | 米尔沃尔U21 | 83天 |
英乙U21 | 2025-01-28 | 伯恩茅斯U21 | 斯旺西U21 | 91天 |
英U21杯 | 2025-02-01 | 南安普顿U21 | 斯旺西U21 | 94天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英U21 | 2024-11-02 | 南安普顿U21 | 布莱顿U21 | 3天 |
英协联杯 | 2024-11-06 | 沃金 | 南安普顿U21 | 7天 |
英U21杯 | 2024-11-09 | 斯旺西U21 | 南安普顿U21 | 10天 |
英U21 | 2024-11-30 | 斯托克城U21 | 南安普顿U21 | 31天 |
英协联杯 | 2024-12-04 | 奥尔德肖特 | 南安普顿U21 | 35天 |
超联杯 | 2024-12-11 | 南安普顿U21 | 皇家社会B队 | 42天 |
英U21 | 2024-12-14 | 曼彻斯特联U21 | 南安普顿U21 | 46天 |
超联杯 | 2024-12-20 | 南安普顿U21 | 葡萄牙体育B队 | 51天 |
英U21 | 2025-01-11 | 南安普顿U21 | 富勒姆U21 | 73天 |
英U21 | 2025-01-17 | 南安普顿U21 | 纽卡斯尔联U21 | 80天 |