赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷兰杯 | 2024-09-25 | ADO 20 | 0 : 1 | 真尼梅顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
荷兰杯 | 2024-09-04 | 真尼梅顿 | 1 : 0 | 美斯臣 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
荷丙 | 2024-06-15 | 马特路易斯 | 3 : 0 | 真尼梅顿 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
荷丙 | 2024-06-08 | 布劳基尔38 | 1 : 2 | 真尼梅顿 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
荷丙 | 2024-06-06 | 真尼梅顿 | 3 : 4 | 布劳基尔38 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
荷丙 | 2024-06-01 | 恩达拉特 | 1 : 5 | 真尼梅顿 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
荷丙 | 2024-05-30 | 真尼梅顿 | 0 : 1 | 恩达拉特 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
荷丁 | 2024-03-16 | 真尼梅顿 | 2 : 2 | 杜禾 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
荷兰杯 | 2023-08-12 | 真尼梅顿 | 1 : 2 | 巴伦查捷特 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 9 场交锋,真尼梅顿胜 4 场,负 5 场,胜率: 44% ,赢率: 44% ,大率: 44%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷甲 | 2024-10-27 | 威廉二世 | 0 : 1 | 阿贾克斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
荷甲 | 2024-10-20 | 福图纳锡塔德 | 0 : 0 | 威廉二世 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
荷甲 | 2024-10-05 | 威廉二世 | 1 : 0 | 阿尔梅勒城 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
荷甲 | 2024-09-28 | 埃因霍温 | 2 : 0 | 威廉二世 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
荷甲 | 2024-09-21 | 威廉二世 | 2 : 3 | 乌德勒支 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
荷甲 | 2024-09-15 | 瓦尔韦克 | 0 : 3 | 威廉二世 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
荷甲 | 2024-09-01 | 鹿特丹斯巴达 | 2 : 1 | 威廉二世 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
荷甲 | 2024-08-25 | 威廉二世 | 1 : 1 | 赫拉克勒 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
荷甲 | 2024-08-18 | 前进之鹰 | 0 : 2 | 威廉二世 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
荷甲 | 2024-08-10 | 威廉二世 | 1 : 1 | 费耶诺德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,威廉二世胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
荷兰杯 | 2024-10-31 | 真尼梅顿 | 威廉二世 | 1天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
荷兰杯 | 2024-10-31 | 真尼梅顿 | 威廉二世 | 1天 |
荷甲 | 2024-11-02 | 威廉二世 | 特温特 | 4天 |
荷甲 | 2024-11-10 | 阿尔克马尔 | 威廉二世 | 12天 |
荷甲 | 2024-11-24 | 威廉二世 | 布雷达 | 26天 |
荷甲 | 2024-12-01 | 格罗宁根 | 威廉二世 | 32天 |
荷甲 | 2024-12-08 | 威廉二世 | 海伦芬 | 40天 |
荷甲 | 2024-12-16 | 兹沃勒 | 威廉二世 | 47天 |
荷甲 | 2024-12-23 | 威廉二世 | 奈梅亨 | 54天 |
荷甲 | 2025-01-13 | 特温特 | 威廉二世 | 75天 |
荷甲 | 2025-01-20 | 威廉二世 | 费耶诺德 | 82天 |