赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印度超 | 2024-11-10 | 莫亨巴根 | 1 : 1 | 奥里萨 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印度超 | 2024-04-28 | 奥里萨 | 0 : 2 | 莫亨巴根 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
印度超 | 2024-04-23 | 莫亨巴根 | 1 : 2 | 奥里萨 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
印度超 | 2024-02-24 | 莫亨巴根 | 0 : 0 | 奥里萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印度超 | 2023-12-06 | 奥里萨 | 2 : 2 | 莫亨巴根 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
亚协杯 | 2023-11-27 | 奥里萨 | 5 : 2 | 莫亨巴根 | 胜 | 3 | 赢 | 7 | 大 |
亚协杯 | 2023-09-19 | 莫亨巴根 | 4 : 0 | 奥里萨 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 7 场交锋,奥里萨胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印度超 | 2024-12-27 | 奥里萨 | 0 : 0 | 莫哈末丹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印度超 | 2024-12-01 | 班加罗尔 | 2 : 4 | 奥里萨 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
印度超 | 2024-11-25 | 奥里萨 | 6 : 0 | 海德拉巴 | 胜 | 6 | 赢 | 6 | 大 |
印度超 | 2024-11-10 | 莫亨巴根 | 1 : 1 | 奥里萨 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印度超 | 2024-10-27 | 奥里萨 | 1 : 1 | 孟买城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印度超 | 2024-10-22 | 东孟加拉 | 1 : 2 | 奥里萨 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2024-08-31 | 奥里萨 | 6 : 0 | 丘吉尔兄弟 | 胜 | 6 | 赢 | 6 | 大 |
印度超 | 2024-04-28 | 奥里萨 | 0 : 2 | 莫亨巴根 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
印度超 | 2024-04-23 | 莫亨巴根 | 1 : 2 | 奥里萨 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
印度超 | 2024-04-19 | 喀拉拉爆破手 | 1 : 1 | 奥里萨 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,奥里萨胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印度超 | 2024-12-26 | 莫亨巴根 | 3 : 1 | 旁遮普 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
印度超 | 2024-12-20 | 莫亨巴根 | 1 : 2 | FC果阿 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
印度超 | 2024-12-08 | 莫亨巴根 | 2 : 0 | 东北联 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
印度超 | 2024-11-30 | 钦奈泰坦 | 0 : 1 | 莫亨巴根 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
印度超 | 2024-11-23 | 詹谢普尔 | 0 : 3 | 莫亨巴根 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
印度超 | 2024-11-10 | 莫亨巴根 | 1 : 1 | 奥里萨 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印度超 | 2024-10-30 | 莫亨巴根 | 2 : 0 | 海德拉巴 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
印度超 | 2024-10-19 | 莫亨巴根 | 2 : 0 | 东孟加拉 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
印度超 | 2024-10-05 | 莫哈末丹 | 0 : 3 | 莫亨巴根 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
印度超 | 2024-09-28 | 莫亨巴根 | 0 : 3 | 班加罗尔 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,莫亨巴根胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 9 | 8 | 30 | 32 | -2 | 6 | 45% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 10 | 6 | 24 | 17 | 7 | 3 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印度超 | 2025-01-22 | 班加罗尔 | 奥里萨 | 24天 |
印度超 | 2025-02-03 | 奥里萨 | 东北联 | 36天 |
印度超 | 2025-02-06 | FC果阿 | 奥里萨 | 39天 |
印度超 | 2025-02-10 | 奥里萨 | 旁遮普 | 43天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印度超 | 2025-01-21 | 钦奈泰坦 | 莫亨巴根 | 23天 |
印度超 | 2025-02-01 | 莫哈末丹 | 莫亨巴根 | 34天 |
印度超 | 2025-02-05 | 莫亨巴根 | 旁遮普 | 38天 |