赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德国杯 | 2024-10-30 | 基尔 | 0 : 3 | 科隆 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 1 场交锋,科隆胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德国杯 | 2024-10-30 | 基尔 | 0 : 1 | 科隆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 1 场交锋,科隆胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德国杯 | 2024-10-30 | 基尔 | 0 : 3 | 科隆 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 1 场交锋,科隆胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德国杯 | 2024-10-30 | 基尔 | 0 : 1 | 科隆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 1 场交锋,科隆胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德乙 | 2024-11-09 | 菲尔特 | 0 : 1 | 科隆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
德乙 | 2024-11-03 | 科隆 | 1 : 0 | 柏林赫塔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
德国杯 | 2024-10-30 | 基尔 | 0 : 3 | 科隆 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
德乙 | 2024-10-26 | 帕德博恩 | 2 : 1 | 科隆 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
德乙 | 2024-10-19 | 科隆 | 1 : 5 | 达姆施塔特 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
德乙 | 2024-10-05 | 乌尔姆 | 0 : 2 | 科隆 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
德乙 | 2024-09-29 | 卡尔斯鲁厄 | 4 : 4 | 科隆 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
德乙 | 2024-09-21 | 科隆 | 2 : 2 | 杜塞尔多夫 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德乙 | 2024-09-15 | 马格德堡 | 2 : 1 | 科隆 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
德乙 | 2024-09-01 | 科隆 | 3 : 1 | 沙尔克04 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,科隆胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德乙 | 2024-11-09 | 菲尔特 | 0 : 0 | 科隆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德乙 | 2024-11-03 | 科隆 | 1 : 0 | 柏林赫塔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
德国杯 | 2024-10-30 | 基尔 | 0 : 1 | 科隆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
德乙 | 2024-10-26 | 帕德博恩 | 0 : 0 | 科隆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德乙 | 2024-10-19 | 科隆 | 1 : 2 | 达姆施塔特 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
德乙 | 2024-10-05 | 乌尔姆 | 0 : 1 | 科隆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
德乙 | 2024-09-29 | 卡尔斯鲁厄 | 2 : 4 | 科隆 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
德乙 | 2024-09-21 | 科隆 | 1 : 1 | 杜塞尔多夫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德乙 | 2024-09-15 | 马格德堡 | 0 : 0 | 科隆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德乙 | 2024-09-01 | 科隆 | 2 : 0 | 沙尔克04 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,科隆胜 5 场,负 1 场,胜率: 83% ,赢率: 83% ,大率: 83%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-11-09 | 基尔 | 1 : 2 | 云达不莱梅 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
德甲 | 2024-11-02 | 海登海姆 | 0 : 1 | 基尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
德国杯 | 2024-10-30 | 基尔 | 0 : 3 | 科隆 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
德甲 | 2024-10-26 | 基尔 | 1 : 2 | 斯图加特 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
德甲 | 2024-10-20 | 柏林联合 | 2 : 0 | 基尔 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
德甲 | 2024-10-05 | 基尔 | 2 : 2 | 勒沃库森 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德甲 | 2024-09-29 | 法兰克福 | 4 : 2 | 基尔 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
德甲 | 2024-09-21 | 基尔 | 2 : 2 | 波鸿 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德甲 | 2024-09-15 | 拜仁 | 6 : 1 | 基尔 | 负 | 5 | 输 | 7 | 小 |
德甲 | 2024-08-31 | 沃尔夫斯堡 | 2 : 0 | 基尔 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,荷尔斯泰因胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-11-09 | 基尔 | 0 : 1 | 云达不莱梅 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
德甲 | 2024-11-02 | 海登海姆 | 0 : 1 | 基尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
德国杯 | 2024-10-30 | 基尔 | 0 : 1 | 科隆 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
德甲 | 2024-10-26 | 基尔 | 0 : 1 | 斯图加特 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
德甲 | 2024-10-20 | 柏林联合 | 1 : 0 | 基尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
德甲 | 2024-10-05 | 基尔 | 1 : 2 | 勒沃库森 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
德甲 | 2024-09-29 | 法兰克福 | 1 : 1 | 基尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德甲 | 2024-09-21 | 基尔 | 1 : 2 | 波鸿 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
德甲 | 2024-09-15 | 拜仁 | 4 : 0 | 基尔 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
德甲 | 2024-08-31 | 沃尔夫斯堡 | 2 : 0 | 基尔 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,荷尔斯泰因胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德乙 | 2024-11-23 | 普鲁士明斯特 | 科隆 | 1天 |
德乙 | 2024-11-30 | 科隆 | 汉诺威96 | 9天 |
德乙 | 2024-12-08 | 雷根斯堡 | 科隆 | 17天 |
德乙 | 2024-12-15 | 科隆 | 纽伦堡 | 24天 |
德乙 | 2024-12-22 | 凯泽斯劳滕 | 科隆 | 31天 |
德乙 | 2025-01-19 | 汉堡 | 科隆 | 59天 |
德乙 | 2025-01-26 | 科隆 | 艾禾斯堡 | 66天 |
德乙 | 2025-02-02 | 布伦瑞克 | 科隆 | 73天 |
德乙 | 2025-02-09 | 科隆 | 沙尔克04 | 80天 |
德乙 | 2025-02-16 | 马格德堡 | 科隆 | 87天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-11-24 | 基尔 | 美因茨 | 3天 |
德甲 | 2024-11-30 | 圣保利 | 基尔 | 9天 |
德甲 | 2024-12-07 | 基尔 | RB莱比锡 | 16天 |
德甲 | 2024-12-14 | 门兴 | 基尔 | 23天 |
德甲 | 2024-12-21 | 基尔 | 奥格斯堡 | 30天 |
德甲 | 2025-01-11 | 弗赖堡 | 基尔 | 51天 |
德甲 | 2025-01-15 | 基尔 | 多特蒙德 | 54天 |
德甲 | 2025-01-18 | 基尔 | 霍芬海姆 | 58天 |
德甲 | 2025-01-25 | 沃尔夫斯堡 | 基尔 | 65天 |
德甲 | 2025-02-01 | 拜仁 | 基尔 | 72天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
科隆 | 1 | 3 | 3 | 3 | 胜 |
荷尔斯泰因 | 0 | 0 | 0 | 4 | 负 |
多特蒙德在欧冠四分之一决赛中成功击败了马竞,晋级了半决赛。这场比赛可谓是一场硬仗,双方都展现出了顶级水平的实力和拼搏精神。首先,我们来看一下比赛的数据统计。多特蒙德在整场比赛中控球率达到了60%,射门次数也达到了15次,而马竞则只有40%的控球率和8次射门。这一数据差距反映出多特蒙德在比赛中的主动权和进攻能力更强。比赛开始后,多特蒙德就展现出了强大的攻势,不断向马竞的球门发起冲击。
2024-04-24 14:16:09
巴塞罗那在欧洲冠军联赛1/8决赛第二回合比赛中以3-2的比分击败了巴黎圣日耳曼,晋级到了八强。这场比赛中,拉菲尼亚成为了巴萨的英雄,他在比赛中立下了大功。首先,我们来看一下比赛的数据。巴萨在上半场就取得了2-0的领先,梅西和迪巴拉分别打入了进球。然而,下半场开始,巴黎圣日耳曼展开了猛烈的反击,他们连续攻入两球,将比分扳成了2-2。看起来,巴萨的晋级形势岌岌可危。
2024-04-24 14:02:03
拉菲尼亚加盟巴塞罗那,成为了这支豪门球队中的一员,与梅西和内马尔同台竞技。这无疑是一个令人振奋的消息,对于球迷们来说,他们迫不及待地想看到这三位球星在球场上的默契配合和精彩表现。作为一名年轻有为的中场球员,拉菲尼亚在过去几个赛季中已经展现出了自己的实力和潜力。他在巴萨青训营中接受了严格的训练,培养了出色的技术和意识。他的出色传球和突破能力使他成为了球队中的关键人物。
2024-04-24 13:52:06
多特蒙德:备战关键的战役在本赛季的欧洲冠军联赛中,多特蒙德俱乐部备受关注。他们即将迎来一场关键的客场战役,对手是西甲豪门马德里竞技。这场比赛对于多特蒙德来说非常重要,他们需要全力备战,争取取得好的成绩。首先,让我们来看一下多特蒙德的球队数据。根据最新统计,多特蒙德本赛季在德甲联赛中表现出色,目前排名第二。他们在14场比赛中取得了9胜3平2负的成绩,进球数达到了32个,仅次于领头羊拜仁慕尼黑。
2024-04-24 13:40:55
多特蒙德与马德里竞技的较量即将迎来新的变革,西蒙尼任命利诺代替的消息引起了广泛关注。这场比赛将成为两支球队历史上的一次重要对决,也将决定着双方在欧洲赛场上的前景。多特蒙德作为德甲劲旅,一直以来都是欧洲足坛的强队之一。他们拥有着出色的球员阵容和强大的实力,曾经多次在欧洲赛场上有过辉煌的战绩。而马德里竞技作为西甲豪门,同样也是欧洲足坛的强队之一。
2024-04-24 13:40:44
巴萨对阵巴黎圣日耳曼的比赛可谓是本赛季欧冠八分之一决赛中最受瞩目的对决之一。这场比赛的结果也出乎了许多人的意料,不仅巴萨逆袭晋级,还出现了两大意外之喜。首先,让人意外的是巴萨队的表现。此前的首回合比赛中,巴黎圣日耳曼以4-1的比分完胜巴萨,几乎所有人都认为巴萨已经没有了晋级的希望。然而,巴萨在次回合比赛中展现出了惊人的实力和韧性。他们在主场以6-1的比分战胜了巴黎圣日耳曼,以总比分7-5逆袭晋级。
2024-04-24 12:36:37