赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英足总杯 | 2024-08-31 | 雷恩公园 | 2 : 3 | 彻特西镇 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英依联甲 | 2024-01-13 | 雷恩公园 | 1 : 4 | 彻特西镇 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 2 场交锋,彻特西镇胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超 | 2024-11-09 | 史云顿超级海军 | 4 : 3 | 彻特西镇 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
英南超 | 2024-11-02 | 彻特西镇 | 3 : 1 | 温伯尼镇 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英足挑杯 | 2024-10-26 | 彻特西镇 | 3 : 0 | 阿克斯布里奇 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
英南超 | 2024-10-23 | 肖林 | 0 : 4 | 彻特西镇 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
英南超 | 2024-10-19 | 普利茅夫帕克韦 | 2 : 1 | 彻特西镇 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英南超 | 2024-10-16 | 彻特西镇 | 5 : 0 | 马尔洛 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
英足总杯 | 2024-10-12 | 萨顿联 | 3 : 1 | 彻特西镇 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英足挑杯 | 2024-10-05 | 比勒瑞卡 | 1 : 1 | 彻特西镇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英足总杯 | 2024-09-28 | 阿什福德联合 | 2 : 3 | 彻特西镇 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英南超 | 2024-09-25 | 彻特西镇 | 1 : 1 | 布拉克内尔城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,彻特西镇胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南甲 | 2024-11-05 | 雷恩公园 | 3 : 1 | 萨顿流浪者 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英南甲 | 2024-10-16 | 法纳姆城 | 2 : 1 | 雷恩公园 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英南甲 | 2024-09-25 | 蒙内费德斯 | 2 : 2 | 雷恩公园 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英足挑杯 | 2024-09-07 | 贝肯纳姆镇 | 3 : 4 | 雷恩公园 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
英足总杯 | 2024-08-31 | 雷恩公园 | 2 : 3 | 彻特西镇 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英依联甲 | 2024-03-30 | 汉沃夫维拉 | 0 : 0 | 雷恩公园 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英依联甲 | 2024-03-20 | 萨查姆镇 | 1 : 2 | 雷恩公园 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英依联甲 | 2024-02-14 | 茨史特 | 1 : 2 | 雷恩公园 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英依联甲 | 2024-01-13 | 雷恩公园 | 1 : 4 | 彻特西镇 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
英依联甲 | 2024-01-10 | 雷恩公园 | 1 : 4 | 勒色赫 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,雷恩公园胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英足挑杯 | 2024-11-16 | 巴斯城 | 彻特西镇 | 7天 |
英南超 | 2024-11-22 | 彻特西镇 | 梅瑟镇 | 13天 |
英南超 | 2024-11-23 | 彻特西镇 | 戈斯波特 | 14天 |
英南超 | 2024-11-26 | 托顿 | 彻特西镇 | 17天 |
英南超 | 2024-11-30 | 汤顿 | 彻特西镇 | 21天 |
英南超 | 2024-12-07 | 彻特西镇 | 普尔城 | 28天 |
英南超 | 2024-12-14 | 格洛斯特城 | 彻特西镇 | 35天 |
英南超 | 2024-12-21 | 彻特西镇 | 哈瓦特 | 42天 |
英南超 | 2024-12-26 | 汉威尔城 | 彻特西镇 | 47天 |
英南超 | 2024-12-28 | 彻特西镇 | 特沃顿 | 49天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|