赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印度超 | 2024-12-26 | 莫亨巴根 | 3 : 1 | 旁遮普 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
印度超 | 2024-12-20 | 莫亨巴根 | 1 : 2 | FC果阿 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
印度超 | 2024-12-08 | 莫亨巴根 | 2 : 0 | 东北联 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
印度超 | 2024-11-30 | 钦奈泰坦 | 0 : 1 | 莫亨巴根 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
印度超 | 2024-11-23 | 詹谢普尔 | 0 : 3 | 莫亨巴根 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
印度超 | 2024-11-10 | 莫亨巴根 | 1 : 1 | 奥里萨 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印度超 | 2024-10-30 | 莫亨巴根 | 2 : 0 | 海德拉巴 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
印度超 | 2024-10-19 | 莫亨巴根 | 2 : 0 | 东孟加拉 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
印度超 | 2024-10-05 | 莫哈末丹 | 0 : 3 | 莫亨巴根 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
印度超 | 2024-09-28 | 莫亨巴根 | 0 : 3 | 班加罗尔 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,莫亨巴根胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伊朗超 | 2024-12-21 | 巴德兰德黑兰 | 1 : 0 | 拖拉机 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
伊朗超 | 2024-12-09 | 拖拉机 | 2 : 0 | 高尔高赫 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
亚冠二级 | 2024-11-28 | 威柯拉 | 3 : 3 | 拖拉机 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
伊朗杯 | 2024-11-22 | 高尔高赫 | 2 : 1 | 拖拉机 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
亚冠二级 | 2024-11-07 | 拉夫沙安 | 0 : 7 | 拖拉机 | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 |
伊朗超 | 2024-10-31 | 拖拉机 | 2 : 0 | 德黑兰独立 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
伊朗超 | 2024-10-27 | 阿拉克铝业 | 0 : 2 | 拖拉机 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
亚冠二级 | 2024-10-23 | 拉夫沙安 | 1 : 3 | 拖拉机 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
伊朗超 | 2024-10-06 | 胡齐斯坦 | 2 : 1 | 拖拉机 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
伊朗超 | 2024-09-27 | 拖拉机 | 1 : 0 | 塞帕罕 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,大不里士拖拉机胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 3 | 0 | 16 | 4 | 12 | 1 | 75% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印度超 | 2025-01-21 | 钦奈泰坦 | 莫亨巴根 | 23天 |
印度超 | 2025-02-01 | 莫哈末丹 | 莫亨巴根 | 34天 |
印度超 | 2025-02-05 | 莫亨巴根 | 旁遮普 | 38天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|