赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚精英赛 | 2024-10-23 | 华斯尔 | 2 : 1 | 加拉法 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,加拉法胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卡塔尔联 | 2024-12-08 | 加拉法 | 4 : 2 | 艾沙哈尼亚 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
亚精英赛 | 2024-12-04 | 加拉法 | 0 : 3 | 利雅得新月 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
亚精英赛 | 2024-11-26 | 利雅得胜利 | 3 : 1 | 加拉法 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
卡塔尔联 | 2024-11-22 | 威柯拉 | 1 : 3 | 加拉法 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
亚精英赛 | 2024-11-05 | 加拉法 | 1 : 1 | 波斯波利斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
卡塔尔联 | 2024-10-31 | 阿拉比SC | 1 : 3 | 加拉法 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
卡塔尔联 | 2024-10-28 | 加拉法 | 1 : 1 | 杜海勒 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
亚精英赛 | 2024-10-23 | 华斯尔 | 2 : 1 | 加拉法 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
卡塔尔联 | 2024-10-19 | 乌姆沙拉尔 | 1 : 3 | 加拉法 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
卡塔星杯 | 2024-10-05 | 加拉法 | 0 : 5 | 乌姆沙拉尔 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,加拉法胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋杯 | 2024-12-22 | 班尼亚斯 | 1 : 3 | 华斯尔 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
阿联酋超 | 2024-12-17 | 华斯尔 | 0 : 3 | 迪拜青年国民 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
阿联超杯 | 2024-12-13 | 迪拜青年国民 | 2 : 2 | 华斯尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
阿联酋超 | 2024-12-08 | 巴塔 | 1 : 3 | 华斯尔 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
亚精英赛 | 2024-12-03 | 阿尔赖扬 | 1 : 1 | 华斯尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
亚精英赛 | 2024-11-27 | 华斯尔 | 3 : 1 | 巴格达警察 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
阿联酋超 | 2024-11-22 | 华斯尔 | 2 : 2 | 阿布扎比联合 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
亚精英赛 | 2024-11-04 | 萨德 | 1 : 1 | 华斯尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿联酋超 | 2024-10-31 | 阿布扎比半岛 | 2 : 2 | 华斯尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
阿联酋超 | 2024-10-26 | 华斯尔 | 0 : 0 | 阿治曼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,华斯尔胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 1 | 4 | 7 | 14 | -7 | 10 | 17% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 | 5 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
卡塔尔联 | 2025-01-11 | 加拉法 | 阿尔科尔 | 15天 |
卡塔尔联 | 2025-01-23 | 加拉法 | 多哈阿赫利 | 26天 |
卡塔尔联 | 2025-01-30 | 阿尔赖扬 | 加拉法 | 33天 |
亚精英赛 | 2025-02-05 | 加拉法 | 塔什干棉农 | 39天 |
卡塔尔联 | 2025-02-08 | 舒马尔 | 加拉法 | 42天 |
亚精英赛 | 2025-02-18 | 吉达国民 | 加拉法 | 52天 |
卡塔尔联 | 2025-02-23 | 加拉法 | 卡塔尔SC | 57天 |
卡塔尔联 | 2025-02-28 | 加拉法 | 萨德 | 62天 |
卡塔尔联 | 2025-03-08 | 乌姆沙拉尔 | 加拉法 | 70天 |
卡塔尔联 | 2025-03-29 | 加拉法 | 杜海勒 | 91天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿联酋超 | 2025-01-07 | 华斯尔 | 奥鲁巴 | 11天 |
阿联酋超 | 2025-01-12 | 班尼亚斯 | 华斯尔 | 16天 |
阿联酋超 | 2025-01-23 | 华斯尔 | 沙迦 | 26天 |
亚精英赛 | 2025-02-04 | 利雅得胜利 | 华斯尔 | 38天 |
亚精英赛 | 2025-02-19 | 华斯尔 | 利雅得新月 | 53天 |