赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德女乙 | 2024-11-17 | 因戈尔施塔特女足 | 6 : 0 | 加特斯洛女足 | 负 | 6 | 输 | 6 | 小 |
德女乙 | 2024-04-21 | 因戈尔施塔特女足 | 1 : 2 | 加特斯洛女足 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
德女乙 | 2023-10-22 | 加特斯洛女足 | 4 : 1 | 因戈尔施塔特女足 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 3 场交锋,加特斯洛女足胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德女乙 | 2024-12-15 | 柏林联女足 | 3 : 1 | 加特斯洛女足 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
德女乙 | 2024-12-08 | 加特斯洛女足 | 1 : 2 | 纽伦堡女足 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
德女乙 | 2024-11-17 | 因戈尔施塔特女足 | 6 : 0 | 加特斯洛女足 | 负 | 6 | 输 | 6 | 小 |
德女乙 | 2024-11-10 | 加特斯洛女足 | 3 : 0 | 弗莱堡B队女足 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
德女乙 | 2024-11-03 | 门兴格拉德巴赫女足 | 1 : 1 | 加特斯洛女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德女乙 | 2024-10-20 | 加特斯洛女足 | 1 : 5 | 梅彭女足 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
德女乙 | 2024-10-13 | 安德尔纳女足 | 0 : 1 | 加特斯洛女足 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
德女乙 | 2024-10-06 | 加特斯洛女足 | 2 : 5 | 拜仁慕尼黑女足II队 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
德女乙 | 2024-09-29 | 法兰克福B队女足 | 2 : 1 | 加特斯洛女足 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
德女乙 | 2024-09-22 | 加特斯洛女足 | 1 : 2 | 温伯堡女足 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,加特斯洛女足胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德女乙 | 2024-12-15 | 因戈尔施塔特女足 | 2 : 0 | 温伯堡女足 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
德女乙 | 2024-12-08 | 拜仁慕尼黑女足II队 | 1 : 3 | 因戈尔施塔特女足 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
德女乙 | 2024-11-17 | 因戈尔施塔特女足 | 6 : 0 | 加特斯洛女足 | 胜 | 6 | 赢 | 6 | 大 |
德女乙 | 2024-11-10 | 汉堡女足 | 3 : 0 | 因戈尔施塔特女足 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
德女乙 | 2024-11-03 | 因戈尔施塔特女足 | 0 : 1 | 波鸿女足 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
德女乙 | 2024-10-20 | 柏林联女足 | 5 : 0 | 因戈尔施塔特女足 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
德女乙 | 2024-10-13 | 因戈尔施塔特女足 | 1 : 0 | 弗莱堡B队女足 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
德女乙 | 2024-10-06 | 因戈尔施塔特女足 | 0 : 1 | 法兰克福B队女足 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
德女乙 | 2024-09-29 | 安德尔纳女足 | 1 : 1 | 因戈尔施塔特女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德女乙 | 2024-09-22 | 因戈尔施塔特女足 | 2 : 2 | SC桑德女足 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,因戈尔施塔特女足胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 16 | 7 | 49 | 29 | 20 | 3 | 62% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 9 | 13 | 27 | 43 | -16 | 11 | 35% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德女乙 | 2025-02-09 | SC桑德女足 | 加特斯洛女足 | 49天 |
德女乙 | 2025-02-16 | 加特斯洛女足 | 汉堡女足 | 56天 |
德女乙 | 2025-03-02 | 波鸿女足 | 加特斯洛女足 | 70天 |
德女乙 | 2025-03-09 | 加特斯洛女足 | 温伯堡女足 | 77天 |
德女乙 | 2025-03-16 | 法兰克福B队女足 | 加特斯洛女足 | 84天 |
德女乙 | 2025-03-23 | 加特斯洛女足 | 拜仁慕尼黑女足II队 | 91天 |
德女乙 | 2025-03-30 | 安德尔纳女足 | 加特斯洛女足 | 98天 |
德女乙 | 2025-04-13 | 加特斯洛女足 | 梅彭女足 | 112天 |
德女乙 | 2025-04-20 | 门兴格拉德巴赫女足 | 加特斯洛女足 | 119天 |
德女乙 | 2025-04-27 | 加特斯洛女足 | 弗莱堡B队女足 | 126天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德女乙 | 2025-02-09 | 纽伦堡女足 | 因戈尔施塔特女足 | 49天 |
德女乙 | 2025-02-16 | 因戈尔施塔特女足 | 梅彭女足 | 56天 |
德女乙 | 2025-03-02 | 门兴格拉德巴赫女足 | 因戈尔施塔特女足 | 70天 |
德女乙 | 2025-03-09 | 因戈尔施塔特女足 | SC桑德女足 | 77天 |
德女乙 | 2025-03-16 | 安德尔纳女足 | 因戈尔施塔特女足 | 84天 |
德女乙 | 2025-03-23 | 因戈尔施塔特女足 | 法兰克福B队女足 | 91天 |
德女乙 | 2025-03-30 | 因戈尔施塔特女足 | 弗莱堡B队女足 | 98天 |
德女乙 | 2025-04-13 | 柏林联女足 | 因戈尔施塔特女足 | 112天 |
德女乙 | 2025-04-20 | 因戈尔施塔特女足 | 波鸿女足 | 119天 |
德女乙 | 2025-04-27 | 汉堡女足 | 因戈尔施塔特女足 | 126天 |