赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德女联 | 2024-10-19 | 云达不莱梅女足 | 1 : 0 | 法兰克福女足 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
德女联 | 2024-03-26 | 云达不莱梅女足 | 0 : 2 | 法兰克福女足 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
德女联 | 2023-11-07 | 法兰克福女足 | 1 : 0 | 云达不莱梅女足 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 3 场交锋,法兰克福女足胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德女联 | 2024-12-14 | 法兰克福女足 | 3 : 0 | 卡尔蔡司耶拿女足 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
德女联 | 2024-12-10 | RB莱比锡女足 | 0 : 3 | 法兰克福女足 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
德女杯 | 2024-11-23 | 法兰克福女足 | 2 : 0 | 柏林联女足 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
德女联 | 2024-11-09 | 科隆女足 | 0 : 8 | 法兰克福女足 | 胜 | -8 | 赢 | 8 | 大 |
德女联 | 2024-11-05 | 法兰克福女足 | 1 : 1 | 拜仁女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德女联 | 2024-10-19 | 云达不莱梅女足 | 1 : 0 | 法兰克福女足 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
德女联 | 2024-10-15 | 弗赖堡女足 | 0 : 6 | 法兰克福女足 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
德女联 | 2024-10-06 | 法兰克福女足 | 3 : 1 | 埃森舍纳贝克女足 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
德女联 | 2024-09-29 | 沃尔夫斯堡女足 | 0 : 3 | 法兰克福女足 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
德女联 | 2024-09-22 | 法兰克福女足 | 6 : 0 | 图尔宾女足 | 胜 | 6 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,法兰克福女足胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德女联 | 2024-12-14 | 沃尔夫斯堡女足 | 3 : 1 | 云达不莱梅女足 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
德女联 | 2024-12-08 | 弗赖堡女足 | 3 : 0 | 云达不莱梅女足 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
德女联 | 2024-10-19 | 云达不莱梅女足 | 1 : 0 | 法兰克福女足 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
德女联 | 2024-10-12 | 勒沃库森女足 | 1 : 1 | 云达不莱梅女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德女联 | 2024-10-07 | 云达不莱梅女足 | 0 : 1 | 霍芬海姆女足 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
德女联 | 2024-09-29 | 拜仁女足 | 4 : 0 | 云达不莱梅女足 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
德女联 | 2024-09-21 | 云达不莱梅女足 | 0 : 2 | RB莱比锡女足 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
德女联 | 2024-09-03 | 云达不莱梅女足 | 3 : 3 | 沃尔夫斯堡女足 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
球会友谊 | 2024-07-28 | 云达不莱梅女足 | 3 : 0 | 门兴格拉德巴赫女足 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
德女联 | 2024-05-20 | 云达不莱梅女足 | 3 : 2 | 勒沃库森女足 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,云达不莱梅女足胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 17 | 2 | 57 | 22 | 35 | 3 | 77% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 5 | 11 | 16 | 39 | -23 | 8 | 23% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德女联 | 2025-02-01 | 法兰克福女足 | 勒沃库森女足 | 42天 |
德女联 | 2025-02-08 | 法兰克福女足 | 图尔宾女足 | 49天 |
德女联 | 2025-02-15 | 沃尔夫斯堡女足 | 法兰克福女足 | 56天 |
德女联 | 2025-03-08 | 法兰克福女足 | 埃森舍纳贝克女足 | 77天 |
德女联 | 2025-03-15 | 弗赖堡女足 | 法兰克福女足 | 84天 |
德女联 | 2025-03-29 | 云达不莱梅女足 | 法兰克福女足 | 98天 |
德女联 | 2025-04-12 | 法兰克福女足 | 拜仁女足 | 112天 |
德女联 | 2025-04-26 | 科隆女足 | 法兰克福女足 | 126天 |
德女联 | 2025-05-03 | 法兰克福女足 | 霍芬海姆女足 | 133天 |
德女联 | 2025-05-11 | RB莱比锡女足 | 法兰克福女足 | 141天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德女联 | 2025-02-01 | 图尔宾女足 | 云达不莱梅女足 | 42天 |
德女联 | 2025-02-08 | 云达不莱梅女足 | RB莱比锡女足 | 49天 |
德女联 | 2025-02-15 | 拜仁女足 | 云达不莱梅女足 | 56天 |
德女联 | 2025-03-08 | 云达不莱梅女足 | 霍芬海姆女足 | 77天 |
德女联 | 2025-03-15 | 勒沃库森女足 | 云达不莱梅女足 | 84天 |
德女联 | 2025-03-29 | 云达不莱梅女足 | 法兰克福女足 | 98天 |
德女联 | 2025-04-12 | 埃森舍纳贝克女足 | 云达不莱梅女足 | 112天 |
德女联 | 2025-04-26 | 云达不莱梅女足 | 卡尔蔡司耶拿女足 | 126天 |
德女联 | 2025-05-03 | 云达不莱梅女足 | 科隆女足 | 133天 |
德女联 | 2025-05-11 | 弗赖堡女足 | 云达不莱梅女足 | 141天 |