赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德女联 | 2024-10-05 | RB莱比锡女足 | 0 : 5 | 沃尔夫斯堡女足 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
德女联 | 2024-03-12 | RB莱比锡女足 | 0 : 4 | 沃尔夫斯堡女足 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
德女联 | 2023-10-15 | 沃尔夫斯堡女足 | 2 : 0 | RB莱比锡女足 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 3 场交锋,沃尔夫斯堡女足胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧女冠 | 2024-12-18 | 沃尔夫斯堡女足 | 0 : 1 | 里昂女足 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
德女联 | 2024-12-14 | 沃尔夫斯堡女足 | 3 : 1 | 云达不莱梅女足 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
欧女冠 | 2024-12-12 | 罗马女足 | 1 : 6 | 沃尔夫斯堡女足 | 胜 | -5 | 赢 | 7 | 大 |
德女联 | 2024-12-07 | 沃尔夫斯堡女足 | 0 : 1 | 勒沃库森女足 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
德女联 | 2024-11-09 | 沃尔夫斯堡女足 | 3 : 0 | 霍芬海姆女足 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
德女联 | 2024-11-04 | 弗赖堡女足 | 0 : 3 | 沃尔夫斯堡女足 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
德女联 | 2024-10-20 | 沃尔夫斯堡女足 | 2 : 0 | 埃森舍纳贝克女足 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
德女联 | 2024-10-12 | 拜仁女足 | 0 : 2 | 沃尔夫斯堡女足 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
德女联 | 2024-10-05 | RB莱比锡女足 | 0 : 5 | 沃尔夫斯堡女足 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
德女联 | 2024-09-29 | 沃尔夫斯堡女足 | 0 : 3 | 法兰克福女足 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,沃尔夫斯堡女足胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德女联 | 2024-12-17 | RB莱比锡女足 | 3 : 1 | 科隆女足 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
德女联 | 2024-12-10 | RB莱比锡女足 | 0 : 3 | 法兰克福女足 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
德女联 | 2024-11-18 | 勒沃库森女足 | 1 : 0 | RB莱比锡女足 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
德女联 | 2024-11-03 | 霍芬海姆女足 | 1 : 3 | RB莱比锡女足 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
德女联 | 2024-10-20 | RB莱比锡女足 | 1 : 4 | 弗赖堡女足 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
德女联 | 2024-10-14 | 卡尔蔡司耶拿女足 | 0 : 2 | RB莱比锡女足 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
德女联 | 2024-10-05 | RB莱比锡女足 | 0 : 5 | 沃尔夫斯堡女足 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
德女联 | 2024-09-28 | RB莱比锡女足 | 3 : 0 | 图尔宾女足 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
德女联 | 2024-09-21 | 云达不莱梅女足 | 0 : 2 | RB莱比锡女足 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
德女联 | 2024-09-14 | RB莱比锡女足 | 2 : 6 | 拜仁女足 | 负 | -4 | 输 | 8 | 小 |
两队近 10 场交锋,RB莱比锡女足胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 19 | 3 | 75 | 17 | 58 | 2 | 86% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 7 | 10 | 26 | 41 | -15 | 8 | 32% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德女联 | 2025-02-01 | 沃尔夫斯堡女足 | 卡尔蔡司耶拿女足 | 42天 |
德女联 | 2025-02-08 | 科隆女足 | 沃尔夫斯堡女足 | 49天 |
德女联 | 2025-02-15 | 沃尔夫斯堡女足 | 法兰克福女足 | 56天 |
德女联 | 2025-03-08 | RB莱比锡女足 | 沃尔夫斯堡女足 | 77天 |
德女联 | 2025-03-15 | 拜仁女足 | 沃尔夫斯堡女足 | 84天 |
德女联 | 2025-03-29 | 沃尔夫斯堡女足 | 埃森舍纳贝克女足 | 98天 |
德女联 | 2025-04-12 | 弗赖堡女足 | 沃尔夫斯堡女足 | 112天 |
德女联 | 2025-04-26 | 沃尔夫斯堡女足 | 霍芬海姆女足 | 126天 |
德女联 | 2025-05-03 | 图尔宾女足 | 沃尔夫斯堡女足 | 133天 |
德女联 | 2025-05-11 | 沃尔夫斯堡女足 | 勒沃库森女足 | 141天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德女联 | 2025-02-01 | RB莱比锡女足 | 拜仁女足 | 42天 |
德女联 | 2025-02-08 | 云达不莱梅女足 | RB莱比锡女足 | 49天 |
德女联 | 2025-02-15 | RB莱比锡女足 | 图尔宾女足 | 56天 |
德女联 | 2025-03-08 | RB莱比锡女足 | 沃尔夫斯堡女足 | 77天 |
德女联 | 2025-03-15 | 卡尔蔡司耶拿女足 | RB莱比锡女足 | 84天 |
德女联 | 2025-03-29 | RB莱比锡女足 | 弗赖堡女足 | 98天 |
德女联 | 2025-04-12 | 霍芬海姆女足 | RB莱比锡女足 | 112天 |
德女联 | 2025-04-26 | RB莱比锡女足 | 埃森舍纳贝克女足 | 126天 |
德女联 | 2025-05-03 | 勒沃库森女足 | RB莱比锡女足 | 133天 |
德女联 | 2025-05-11 | RB莱比锡女足 | 法兰克福女足 | 141天 |