赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意丙 | 2024-11-23 | 贝内文托 | 2 : 0 | 塔雷托 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
意丙杯 | 2024-08-12 | 塔雷托 | 0 : 6 | 贝内文托 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
意丙 | 2024-01-28 | 贝内文托 | 2 : 2 | 塔雷托 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
意丙 | 2023-09-22 | 塔雷托 | 1 : 2 | 贝内文托 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意丙 | 2024-12-23 | 久加连奴 | 2 : 0 | 塔雷托 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
意丙 | 2024-12-15 | 塔雷托 | 0 : 4 | 摩诺波利 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
意丙 | 2024-12-09 | 卡塔尼亚 | 5 : 1 | 塔雷托 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
意丙 | 2024-12-02 | 塔雷托 | 1 : 2 | 尤文图斯U23 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
意丙 | 2024-11-23 | 贝内文托 | 2 : 0 | 塔雷托 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
意丙 | 2024-11-18 | 塔雷托 | 0 : 3 | 卡维塞 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
意丙 | 2024-11-12 | 切里尼奥拉 | 0 : 1 | 塔雷托 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
意丙 | 2024-11-03 | 塔雷托 | 1 : 0 | 阿维利诺 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
意丙 | 2024-10-31 | 塔雷托 | 0 : 5 | 波坦察 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
意丙 | 2024-10-27 | AP图斯 | 0 : 0 | 塔雷托 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,塔雷托胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意丙 | 2024-12-21 | 贝内文托 | 2 : 1 | 卡维塞 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
意丙 | 2024-12-15 | 久加连奴 | 1 : 0 | 贝内文托 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
意丙 | 2024-12-09 | 贝内文托 | 2 : 1 | 特拉帕尼 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
意丙 | 2024-11-30 | 切里尼奥拉 | 1 : 1 | 贝内文托 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
意丙 | 2024-11-23 | 贝内文托 | 2 : 0 | 塔雷托 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
意丙 | 2024-11-18 | 阿维利诺 | 2 : 2 | 贝内文托 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
意丙 | 2024-11-10 | 贝内文托 | 0 : 1 | AZ皮切尔诺 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
意丙 | 2024-11-05 | AP图斯 | 1 : 2 | 贝内文托 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
意丙 | 2024-11-01 | 贝内文托 | 2 : 2 | 克罗托内 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
意丙 | 2024-10-27 | 卡塞塔纳 | 0 : 1 | 贝内文托 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,贝内文托胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 11 | 14 | 26 | 36 | -10 | 11 | 29% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 18 | 8 | 45 | 33 | 12 | 4 | 47% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意丙 | 2025-01-06 | 拉蒂那 | 塔雷托 | 14天 |
意丙 | 2025-01-13 | 塔雷托 | 墨西拿 | 21天 |
意丙 | 2025-01-20 | 特拉帕尼 | 塔雷托 | 28天 |
意丙 | 2025-01-27 | 阿尔塔穆拉 | 塔雷托 | 35天 |
意丙 | 2025-02-03 | 塔雷托 | 卡塞塔纳 | 42天 |
意丙 | 2025-02-10 | 索伦托卡西奥 | 塔雷托 | 49天 |
意丙 | 2025-02-17 | 塔雷托 | 福贾 | 56天 |
意丙 | 2025-02-24 | AZ皮切尔诺 | 塔雷托 | 63天 |
意丙 | 2025-03-03 | 塔雷托 | 克罗托内 | 70天 |
意丙 | 2025-03-10 | AP图斯 | 塔雷托 | 77天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意丙 | 2025-01-06 | 贝内文托 | 卡塔尼亚 | 14天 |
意丙 | 2025-01-13 | 波坦察 | 贝内文托 | 21天 |
意丙 | 2025-01-20 | 贝内文托 | 阿尔塔穆拉 | 28天 |
意丙 | 2025-01-27 | 福贾 | 贝内文托 | 35天 |
意丙 | 2025-02-03 | 贝内文托 | 摩诺波利 | 42天 |
意丙 | 2025-02-10 | 尤文图斯U23 | 贝内文托 | 49天 |
意丙 | 2025-02-17 | 贝内文托 | 墨西拿 | 56天 |
意丙 | 2025-02-24 | 拉蒂那 | 贝内文托 | 63天 |
意丙 | 2025-03-03 | 贝内文托 | 索伦托卡西奥 | 70天 |
意丙 | 2025-03-10 | 卡塞塔纳 | 贝内文托 | 77天 |