赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议南 | 2024-08-21 | 茨伯翰 | 2 : 0 | 韦茅斯 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英议南 | 2023-12-16 | 韦茅斯 | 1 : 1 | 茨伯翰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英议南 | 2023-09-23 | 茨伯翰 | 1 : 1 | 韦茅斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,韦茅斯胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议南 | 2024-11-09 | 圣阿尔班斯 | 1 : 1 | 韦茅斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英议南 | 2024-11-06 | 韦茅斯 | 1 : 1 | 维斯顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英议南 | 2024-11-02 | 韦茅斯 | 1 : 0 | 艾维利 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英议南 | 2024-10-26 | 法恩堡 | 1 : 1 | 韦茅斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英议南 | 2024-10-23 | 韦茅斯 | 1 : 1 | 巴斯城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英议南 | 2024-10-19 | 车斯曼 | 1 : 1 | 韦茅斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英足总杯 | 2024-10-12 | 韦茅斯 | 0 : 2 | 格兰森林流浪 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英议南 | 2024-10-05 | 韦茅斯 | 0 : 1 | 恩菲尔德镇 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英足总杯 | 2024-10-02 | 温彻斯特城 | 0 : 3 | 韦茅斯 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英足总杯 | 2024-09-28 | 韦茅斯 | 2 : 2 | 温彻斯特城 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,韦茅斯胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议南 | 2024-11-09 | 东伯尼 | 0 : 3 | 茨伯翰 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英议南 | 2024-11-06 | 茨伯翰 | 1 : 1 | 特鲁罗城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英议南 | 2024-11-02 | 茨伯翰 | 4 : 0 | 威灵 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
英议南 | 2024-10-26 | 汉普顿列治蒙堡 | 2 : 0 | 茨伯翰 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英议南 | 2024-10-23 | 茨伯翰 | 1 : 3 | 车斯曼 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英议南 | 2024-10-19 | 亨默亨普斯特德 | 0 : 3 | 茨伯翰 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英议南 | 2024-10-12 | 茨伯翰 | 1 : 0 | 艾维利 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英议南 | 2024-10-05 | 博瑞汉姆 | 1 : 0 | 茨伯翰 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英足总杯 | 2024-10-02 | 茨伯翰 | 0 : 1 | 维斯顿 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英足总杯 | 2024-09-28 | 维斯顿 | 1 : 1 | 茨伯翰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,茨伯翰胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 14 | 26 | 59 | 78 | -19 | 19 | 30% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 15 | 14 | 57 | 66 | -9 | 13 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英议南 | 2024-11-12 | 威灵 | 韦茅斯 | 3天 |
英议南 | 2024-11-23 | 侯恩乔奇 | 韦茅斯 | 14天 |
英议南 | 2024-11-27 | 韦茅斯 | 特鲁罗城 | 17天 |
英议南 | 2024-11-30 | 韦茅斯 | 汤桥天使 | 21天 |
英议南 | 2024-12-14 | 亨默亨普斯特德 | 韦茅斯 | 35天 |
英议南 | 2024-12-21 | 车姆斯福特 | 韦茅斯 | 42天 |
英议南 | 2024-12-26 | 韦茅斯 | 托基联 | 47天 |
英议南 | 2025-01-01 | 萨里斯贝利 | 韦茅斯 | 53天 |
英议南 | 2025-01-04 | 韦茅斯 | 梅德斯托联 | 56天 |
英议南 | 2025-01-11 | 韦茅斯 | 杜金 | 63天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英足挑杯 | 2024-11-16 | 车斯曼 | 茨伯翰 | 7天 |
英议南 | 2024-11-23 | 圣阿尔班斯 | 茨伯翰 | 14天 |
英议南 | 2024-11-27 | 茨伯翰 | 史洛治 | 17天 |
英议南 | 2024-11-30 | 法恩堡 | 茨伯翰 | 21天 |
英议南 | 2024-12-14 | 茨伯翰 | 杜金 | 35天 |
英议南 | 2024-12-21 | 侯恩乔奇 | 茨伯翰 | 42天 |
英议南 | 2024-12-26 | 茨伯翰 | 巴斯城 | 47天 |
英议南 | 2025-01-01 | 维斯顿 | 茨伯翰 | 53天 |
英议南 | 2025-01-04 | 茨伯翰 | 沃森 | 56天 |
英议南 | 2025-01-11 | 汤桥天使 | 茨伯翰 | 63天 |