赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡甲 | 2024-11-03 | 托伦斯 | 1 : 1 | 波尔图B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
葡甲 | 2024-03-03 | 波尔图B队 | 1 : 0 | 托伦斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
葡甲 | 2023-10-08 | 托伦斯 | 2 : 2 | 波尔图B队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 3 场交锋,波尔图B队胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡甲 | 2024-11-10 | 波尔图B队 | 2 : 2 | 费雷拉 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
葡甲 | 2024-11-03 | 托伦斯 | 1 : 1 | 波尔图B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
葡甲 | 2024-10-27 | 波尔图B队 | 0 : 3 | 雷克索斯 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
葡甲 | 2024-10-23 | 马夫拉 | 1 : 2 | 波尔图B队 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
葡甲 | 2024-10-05 | 波尔图B队 | 0 : 1 | 马里迪莫 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
葡甲 | 2024-09-29 | 费尔格拉斯 | 2 : 0 | 波尔图B队 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
葡甲 | 2024-09-15 | 波尔图B队 | 1 : 1 | 佩纳菲尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
葡甲 | 2024-09-02 | 莱里亚 | 1 : 1 | 波尔图B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
葡甲 | 2024-08-25 | 波尔图B队 | 0 : 2 | 维塞乌 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
葡甲 | 2024-08-20 | 波尔图B队 | 2 : 2 | 通德拉 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,波尔图B队胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡甲 | 2024-11-10 | 莱里亚 | 1 : 2 | 托伦斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
葡甲 | 2024-11-03 | 托伦斯 | 1 : 1 | 波尔图B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
葡甲 | 2024-10-27 | 艾华卡 | 0 : 1 | 托伦斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
葡杯 | 2024-10-20 | 托伦斯 | 2 : 2 | 伊维斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
葡甲 | 2024-10-14 | 托伦斯 | 0 : 1 | 费雷拉 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
葡甲 | 2024-10-05 | 通德拉 | 2 : 0 | 托伦斯 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
葡甲 | 2024-09-28 | 托伦斯 | 1 : 2 | 查维斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
葡杯 | 2024-09-22 | 托伦斯 | 0 : 0 | 科英布拉大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
葡甲 | 2024-09-14 | 波尔蒂芒人 | 2 : 3 | 托伦斯 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
葡甲 | 2024-08-31 | 托伦斯 | 2 : 1 | 维泽拉 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,托伦斯胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 14 | 11 | 48 | 40 | 8 | 5 | 41% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 13 | 16 | 38 | 41 | -3 | 9 | 38% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
葡甲 | 2024-12-02 | 波尔图B队 | 奥利维伦斯 | 7天 |
葡甲 | 2024-12-09 | 查维斯 | 波尔图B队 | 14天 |
葡甲 | 2024-12-16 | 波尔图B队 | 费伦斯 | 21天 |
葡甲 | 2024-12-23 | 维泽拉 | 波尔图B队 | 28天 |
葡甲 | 2024-12-30 | 波尔图B队 | 波尔蒂芒人 | 35天 |
葡甲 | 2025-01-06 | 本菲卡B队 | 波尔图B队 | 42天 |
葡甲 | 2025-01-20 | 艾华卡 | 波尔图B队 | 56天 |
葡甲 | 2025-01-27 | 波尔图B队 | 通德拉 | 63天 |
葡甲 | 2025-02-03 | 波尔图B队 | 维塞乌 | 70天 |
葡甲 | 2025-02-10 | 莱里亚 | 波尔图B队 | 77天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
葡甲 | 2024-11-29 | 费尔格拉斯 | 托伦斯 | 5天 |
葡甲 | 2024-12-09 | 托伦斯 | 维塞乌 | 14天 |
葡甲 | 2024-12-16 | 马里迪莫 | 托伦斯 | 21天 |
葡甲 | 2024-12-23 | 托伦斯 | 佩纳菲尔 | 28天 |
葡甲 | 2024-12-30 | 雷克索斯 | 托伦斯 | 35天 |
葡甲 | 2025-01-06 | 托伦斯 | 马夫拉 | 42天 |
葡甲 | 2025-01-20 | 费伦斯 | 托伦斯 | 56天 |
葡甲 | 2025-01-27 | 托伦斯 | 本菲卡B队 | 63天 |
葡甲 | 2025-02-03 | 奥利维伦斯 | 托伦斯 | 70天 |
葡甲 | 2025-02-10 | 托伦斯 | 维泽拉 | 77天 |