赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议联 | 2024-08-24 | 奥尔德姆 | 1 : 4 | 奥尔德肖特 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英议联 | 2024-03-09 | 奥尔德姆 | 0 : 2 | 奥尔德肖特 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英议联 | 2023-08-12 | 奥尔德肖特 | 1 : 5 | 奥尔德姆 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
两队近 3 场交锋,奥尔德肖特胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议联 | 2024-11-09 | 威尔德斯通 | 2 : 0 | 奥尔德肖特 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英协联杯 | 2024-11-06 | 布莱顿U21 | 3 : 2 | 奥尔德肖特 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
英足总杯 | 2024-11-02 | 奥尔德肖特 | 1 : 3 | 布拉德福德 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英议联 | 2024-10-26 | 奥尔德肖特 | 0 : 2 | 哈特尔浦 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英议联 | 2024-10-24 | 绍森德 | 0 : 0 | 奥尔德肖特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英议联 | 2024-10-19 | 伊斯特雷格 | 1 : 2 | 奥尔德肖特 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英协联杯 | 2024-10-16 | 德比郡U21 | 0 : 3 | 奥尔德肖特 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英议联 | 2024-10-05 | 奥尔德肖特 | 2 : 5 | 菲尔德 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
英议联 | 2024-09-28 | 奥尔德肖特 | 1 : 1 | 耶奥维尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英议联 | 2024-09-25 | 巴尼特 | 1 : 0 | 奥尔德肖特 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,奥尔德肖特胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议联 | 2024-11-10 | 奥尔德姆 | 0 : 0 | 巴尼特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英协联杯 | 2024-11-07 | 狼队U21 | 2 : 2 | 奥尔德姆 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英议联 | 2024-10-26 | 达根汉姆 | 0 : 1 | 奥尔德姆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英议联 | 2024-10-23 | 奥尔德姆 | 2 : 2 | 梅顿赫德联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英议联 | 2024-10-19 | 奥尔德姆 | 3 : 1 | 萨顿联 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英足总杯 | 2024-10-12 | 哈利法克斯 | 2 : 4 | 奥尔德姆 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
英议联 | 2024-10-05 | 索利赫尔 | 3 : 2 | 奥尔德姆 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
英议联 | 2024-09-29 | 奥尔德姆 | 2 : 1 | 艾贝斯费特联 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英议联 | 2024-09-25 | 格兰森林流浪 | 0 : 1 | 奥尔德姆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英议联 | 2024-09-21 | 耶奥维尔 | 0 : 1 | 奥尔德姆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,奥尔德姆胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 14 | 21 | 64 | 76 | -12 | 18 | 30% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 16 | 17 | 63 | 64 | -1 | 12 | 35% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英议联 | 2024-11-16 | 盖茨黑德 | 奥尔德肖特 | 7天 |
英议联 | 2024-11-23 | 奥尔德肖特 | 奥特林查姆 | 14天 |
英议联 | 2024-11-27 | 达根汉姆 | 奥尔德肖特 | 17天 |
英议联 | 2024-11-30 | 索利赫尔 | 奥尔德肖特 | 21天 |
英协联杯 | 2024-12-04 | 奥尔德肖特 | 南安普顿U21 | 24天 |
英议联 | 2024-12-14 | 奥尔德肖特 | 哈利法克斯 | 35天 |
英议联 | 2024-12-21 | 格兰森林流浪 | 奥尔德肖特 | 42天 |
英议联 | 2024-12-26 | 奥尔德肖特 | 沃金 | 47天 |
英议联 | 2025-01-01 | 萨顿联 | 奥尔德肖特 | 53天 |
英议联 | 2025-01-11 | 奥尔德肖特 | 索利赫尔 | 63天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英议联 | 2024-11-16 | 奥尔德姆 | 谭禾夫 | 7天 |
英议联 | 2024-11-23 | 罗奇代尔 | 奥尔德姆 | 14天 |
英议联 | 2024-11-27 | 奥尔德姆 | 波士顿联队 | 17天 |
英足总杯 | 2024-11-30 | 莱顿东方 | 奥尔德姆 | 21天 |
英议联 | 2024-11-30 | 伊斯特雷格 | 奥尔德姆 | 21天 |
英协联杯 | 2024-12-11 | 奥尔德姆 | 布莱克本U21 | 31天 |
英议联 | 2024-12-14 | 奥尔德姆 | 威尔德斯通 | 35天 |
英议联 | 2024-12-21 | 布伦特里 | 奥尔德姆 | 42天 |
英议联 | 2024-12-26 | 奥尔德姆 | 约克城 | 47天 |
英议联 | 2025-01-01 | 哈特尔浦 | 奥尔德姆 | 53天 |