赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克超 | 2024-11-10 | 鲁克维尼基 | 0 : 2 | 维勒斯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2024-11-04 | 鲁克维尼基 | 1 : 1 | 克里夫巴斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌克兰杯 | 2024-10-30 | 卡帕迪 | 0 : 1 | 鲁克维尼基 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
乌克超 | 2024-10-25 | 敖德萨黑海人 | 1 : 1 | 鲁克维尼基 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2024-10-21 | 卡帕迪 | 1 : 0 | 鲁克维尼基 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
乌克超 | 2024-10-05 | 鲁克维尼基 | 1 : 1 | 亚历山德里亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2024-09-29 | 高华尤夫卡 | 0 : 0 | 鲁克维尼基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌克超 | 2024-09-21 | 鲁克维尼基 | 0 : 0 | 基辅迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌克超 | 2024-09-15 | 鲁克维尼基 | 0 : 0 | 沃斯克拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌克超 | 2024-08-30 | 伊尼胡列斯 | 0 : 5 | 鲁克维尼基 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,鲁克维尼基胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克超 | 2024-11-09 | 伊尼胡列斯 | 0 : 0 | 利维贝雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌克超 | 2024-11-02 | 利维贝雷 | 0 : 3 | 卡帕迪 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
乌克超 | 2024-10-27 | 索尔亚 | 2 : 0 | 利维贝雷 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2024-10-19 | 利维贝雷 | 0 : 0 | 普莱西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌克超 | 2024-10-05 | 利维贝雷 | 0 : 0 | 高华尤夫卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌克超 | 2024-09-29 | 基辅迪纳摩 | 3 : 0 | 利维贝雷 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
乌克超 | 2024-09-21 | 利维贝雷 | 0 : 2 | 亚历山德里亚 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2024-09-15 | 克里夫巴斯 | 1 : 0 | 利维贝雷 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
乌克超 | 2024-09-01 | 利维贝雷 | 3 : 1 | 维勒斯 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
乌克超 | 2024-08-26 | 敖德萨黑海人 | 0 : 1 | 利维贝雷 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,利维贝雷胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 7 | 12 | 31 | 37 | -6 | 11 | 23% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 13 | 2 | 8 | 4 | 17 | -13 | 14 | 15% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
乌克超 | 2024-11-25 | 鲁克维尼基 | 利维贝雷 | 1天 |
乌克超 | 2024-12-01 | 顿涅茨克矿工 | 鲁克维尼基 | 7天 |
乌克超 | 2024-12-08 | 普莱西亚 | 鲁克维尼基 | 14天 |
乌克超 | 2024-12-15 | 鲁克维尼基 | 奥博隆 | 21天 |
乌克超 | 2025-02-23 | 鲁克维尼基 | LNZ切尔卡瑟 | 91天 |
乌克超 | 2025-03-02 | 索尔亚 | 鲁克维尼基 | 98天 |
乌克超 | 2025-03-09 | 伊尼胡列斯 | 鲁克维尼基 | 105天 |
乌克超 | 2025-03-16 | 鲁克维尼基 | 沃斯克拉 | 112天 |
乌克超 | 2025-03-30 | 鲁克维尼基 | 基辅迪纳摩 | 126天 |
乌克超 | 2025-04-05 | 高华尤夫卡 | 鲁克维尼基 | 133天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
乌克超 | 2024-11-25 | 鲁克维尼基 | 利维贝雷 | 1天 |
乌克超 | 2024-12-01 | 利维贝雷 | 奥博隆 | 7天 |
乌克超 | 2024-12-08 | LNZ切尔卡瑟 | 利维贝雷 | 14天 |
乌克超 | 2024-12-15 | 沃斯克拉 | 利维贝雷 | 21天 |
乌克超 | 2025-02-23 | 顿涅茨克矿工 | 利维贝雷 | 91天 |
乌克超 | 2025-03-02 | 敖德萨黑海人 | 利维贝雷 | 98天 |
乌克超 | 2025-03-09 | 利维贝雷 | 维勒斯 | 105天 |
乌克超 | 2025-03-16 | 克里夫巴斯 | 利维贝雷 | 112天 |
乌克超 | 2025-03-30 | 利维贝雷 | 亚历山德里亚 | 126天 |
乌克超 | 2025-04-05 | 基辅迪纳摩 | 利维贝雷 | 133天 |