赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-10-26 | 南奔勇士 | 1 : 1 | 武里南联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
泰联杯 | 2024-04-24 | 南奔勇士 | 1 : 1 | 武里南联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
泰超 | 2024-02-11 | 武里南联 | 2 : 1 | 南奔勇士 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
泰超 | 2023-08-20 | 南奔勇士 | 0 : 3 | 武里南联 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 4 场交锋,武里南联胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-10-26 | 南奔勇士 | 0 : 0 | 武里南联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
泰联杯 | 2024-04-24 | 南奔勇士 | 0 : 0 | 武里南联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
泰超 | 2024-02-11 | 武里南联 | 0 : 0 | 南奔勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
泰超 | 2023-08-20 | 南奔勇士 | 0 : 2 | 武里南联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 4 场交锋,武里南联胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-10-26 | 南奔勇士 | 1 : 1 | 武里南联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
泰联杯 | 2024-04-24 | 南奔勇士 | 1 : 1 | 武里南联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
泰超 | 2023-08-20 | 南奔勇士 | 0 : 3 | 武里南联 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 3 场交锋,武里南联胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-10-26 | 南奔勇士 | 0 : 0 | 武里南联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
泰联杯 | 2024-04-24 | 南奔勇士 | 0 : 0 | 武里南联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
泰超 | 2023-08-20 | 南奔勇士 | 0 : 2 | 武里南联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 3 场交锋,武里南联胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-12-22 | 蒙通联 | 0 : 1 | 武里南联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
泰超 | 2024-12-14 | 武里南联 | 5 : 1 | 呵叻府 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
泰超 | 2024-12-08 | 拉查武里 | 0 : 6 | 武里南联 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
亚精英赛 | 2024-12-03 | 武里南联 | 0 : 0 | 柔佛新山 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
泰超 | 2024-11-22 | 素可泰 | 0 : 2 | 武里南联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
泰超 | 2024-11-10 | 武里南联 | 1 : 1 | 罗勇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
泰超 | 2024-10-26 | 南奔勇士 | 1 : 1 | 武里南联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
泰超 | 2024-10-17 | 乌泰他尼森林 | 0 : 1 | 武里南联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
东盟锦标 | 2024-09-26 | 卡雅FC | 0 : 7 | 武里南联 | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 |
泰超 | 2024-09-22 | 巴蜀府 | 0 : 6 | 武里南联 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,武里南联胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-12-22 | 蒙通联 | 0 : 0 | 武里南联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
泰超 | 2024-12-14 | 武里南联 | 2 : 0 | 呵叻府 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
泰超 | 2024-12-08 | 拉查武里 | 0 : 1 | 武里南联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
亚精英赛 | 2024-12-03 | 武里南联 | 0 : 0 | 柔佛新山 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
泰超 | 2024-11-22 | 素可泰 | 0 : 1 | 武里南联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
泰超 | 2024-11-10 | 武里南联 | 1 : 0 | 罗勇 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
泰超 | 2024-10-26 | 南奔勇士 | 0 : 0 | 武里南联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
泰超 | 2024-10-17 | 乌泰他尼森林 | 0 : 1 | 武里南联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
东盟锦标 | 2024-09-26 | 卡雅FC | 0 : 2 | 武里南联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
泰超 | 2024-09-22 | 巴蜀府 | 0 : 2 | 武里南联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,武里南联胜 7 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-11-30 | 南奔勇士 | 3 : 0 | 佛统联 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
泰超 | 2024-11-24 | 巴蜀府 | 0 : 0 | 南奔勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
泰超 | 2024-11-04 | 巴吞联 | 2 : 2 | 南奔勇士 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
泰超 | 2024-10-26 | 南奔勇士 | 1 : 1 | 武里南联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
泰超 | 2024-10-19 | 孔敬联 | 1 : 0 | 南奔勇士 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
泰超 | 2024-10-04 | 南奔勇士 | 0 : 2 | 清莱联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
泰超 | 2024-09-29 | 罗勇 | 1 : 4 | 南奔勇士 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
泰超 | 2024-09-21 | 南奔勇士 | 0 : 4 | 素可泰 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
泰超 | 2024-09-15 | 拉查武里 | 0 : 1 | 南奔勇士 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
泰超 | 2024-09-01 | 南奔勇士 | 2 : 3 | 曼谷联 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,南奔勇士胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-11-30 | 南奔勇士 | 2 : 0 | 佛统联 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
泰超 | 2024-11-24 | 巴蜀府 | 0 : 0 | 南奔勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
泰超 | 2024-11-04 | 巴吞联 | 1 : 1 | 南奔勇士 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
泰超 | 2024-10-26 | 南奔勇士 | 0 : 0 | 武里南联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
泰超 | 2024-10-19 | 孔敬联 | 1 : 0 | 南奔勇士 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
泰超 | 2024-10-04 | 南奔勇士 | 0 : 1 | 清莱联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
泰超 | 2024-09-29 | 罗勇 | 1 : 2 | 南奔勇士 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
泰超 | 2024-09-21 | 南奔勇士 | 0 : 2 | 素可泰 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
泰超 | 2024-09-15 | 拉查武里 | 0 : 1 | 南奔勇士 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
泰超 | 2024-09-01 | 南奔勇士 | 0 : 1 | 曼谷联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,南奔勇士胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 23 | 2 | 75 | 27 | 48 | 1 | 77% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 9 | 12 | 27 | 36 | -9 | 10 | 30% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-12-29 | 巴吞联 | 武里南联 | 7天 |
泰超 | 2025-01-04 | 曼谷联 | 武里南联 | 13天 |
泰超 | 2025-01-11 | 武里南联 | 清莱联 | 20天 |
泰超 | 2025-01-18 | 武里南联 | 孔敬联 | 27天 |
泰超 | 2025-01-25 | 佛统联 | 武里南联 | 34天 |
泰超 | 2025-02-01 | 武里南联 | 泰港 | 41天 |
泰超 | 2025-02-08 | 巴蜀府 | 武里南联 | 48天 |
泰超 | 2025-02-15 | 武里南联 | 巴吞联 | 55天 |
泰超 | 2025-02-22 | 蒙通联 | 武里南联 | 62天 |
泰超 | 2025-03-01 | 乌泰他尼森林 | 武里南联 | 69天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
泰超 | 2025-01-04 | 南奔勇士 | 蒙通联 | 13天 |
泰超 | 2025-01-11 | 南奔勇士 | 呵叻府 | 20天 |
泰超 | 2025-01-18 | 廊莫那浦府 | 南奔勇士 | 27天 |
泰超 | 2025-01-25 | 南奔勇士 | 曼谷联 | 34天 |
泰超 | 2025-02-01 | 拉查武里 | 南奔勇士 | 41天 |
泰超 | 2025-02-08 | 南奔勇士 | 素可泰 | 48天 |
泰超 | 2025-02-15 | 罗勇 | 南奔勇士 | 55天 |
泰超 | 2025-02-22 | 南奔勇士 | 清莱联 | 62天 |
泰超 | 2025-03-01 | 孔敬联 | 南奔勇士 | 69天 |
泰超 | 2025-03-08 | 南奔勇士 | 武里南联 | 76天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
武里南联 | 0 | 1 | 1 | 10 | 负 |
南奔勇士 | 0 | 1 | 1 | 1 | 负 |
多特蒙德在欧冠四分之一决赛中成功击败了马竞,晋级了半决赛。这场比赛可谓是一场硬仗,双方都展现出了顶级水平的实力和拼搏精神。首先,我们来看一下比赛的数据统计。多特蒙德在整场比赛中控球率达到了60%,射门次数也达到了15次,而马竞则只有40%的控球率和8次射门。这一数据差距反映出多特蒙德在比赛中的主动权和进攻能力更强。比赛开始后,多特蒙德就展现出了强大的攻势,不断向马竞的球门发起冲击。
2024-04-24 14:16:09
巴塞罗那在欧洲冠军联赛1/8决赛第二回合比赛中以3-2的比分击败了巴黎圣日耳曼,晋级到了八强。这场比赛中,拉菲尼亚成为了巴萨的英雄,他在比赛中立下了大功。首先,我们来看一下比赛的数据。巴萨在上半场就取得了2-0的领先,梅西和迪巴拉分别打入了进球。然而,下半场开始,巴黎圣日耳曼展开了猛烈的反击,他们连续攻入两球,将比分扳成了2-2。看起来,巴萨的晋级形势岌岌可危。
2024-04-24 14:02:03
拉菲尼亚加盟巴塞罗那,成为了这支豪门球队中的一员,与梅西和内马尔同台竞技。这无疑是一个令人振奋的消息,对于球迷们来说,他们迫不及待地想看到这三位球星在球场上的默契配合和精彩表现。作为一名年轻有为的中场球员,拉菲尼亚在过去几个赛季中已经展现出了自己的实力和潜力。他在巴萨青训营中接受了严格的训练,培养了出色的技术和意识。他的出色传球和突破能力使他成为了球队中的关键人物。
2024-04-24 13:52:06
多特蒙德:备战关键的战役在本赛季的欧洲冠军联赛中,多特蒙德俱乐部备受关注。他们即将迎来一场关键的客场战役,对手是西甲豪门马德里竞技。这场比赛对于多特蒙德来说非常重要,他们需要全力备战,争取取得好的成绩。首先,让我们来看一下多特蒙德的球队数据。根据最新统计,多特蒙德本赛季在德甲联赛中表现出色,目前排名第二。他们在14场比赛中取得了9胜3平2负的成绩,进球数达到了32个,仅次于领头羊拜仁慕尼黑。
2024-04-24 13:40:55
多特蒙德与马德里竞技的较量即将迎来新的变革,西蒙尼任命利诺代替的消息引起了广泛关注。这场比赛将成为两支球队历史上的一次重要对决,也将决定着双方在欧洲赛场上的前景。多特蒙德作为德甲劲旅,一直以来都是欧洲足坛的强队之一。他们拥有着出色的球员阵容和强大的实力,曾经多次在欧洲赛场上有过辉煌的战绩。而马德里竞技作为西甲豪门,同样也是欧洲足坛的强队之一。
2024-04-24 13:40:44
巴萨对阵巴黎圣日耳曼的比赛可谓是本赛季欧冠八分之一决赛中最受瞩目的对决之一。这场比赛的结果也出乎了许多人的意料,不仅巴萨逆袭晋级,还出现了两大意外之喜。首先,让人意外的是巴萨队的表现。此前的首回合比赛中,巴黎圣日耳曼以4-1的比分完胜巴萨,几乎所有人都认为巴萨已经没有了晋级的希望。然而,巴萨在次回合比赛中展现出了惊人的实力和韧性。他们在主场以6-1的比分战胜了巴黎圣日耳曼,以总比分7-5逆袭晋级。
2024-04-24 12:36:37