赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-12-07 | 清莱联 | 1 : 2 | 佛统联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
泰超 | 2024-05-11 | 佛统联 | 0 : 0 | 清莱联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
泰超 | 2023-12-16 | 清莱联 | 2 : 1 | 佛统联 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 3 场交锋,佛统联胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-12-07 | 清莱联 | 1 : 2 | 佛统联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
泰超 | 2024-11-30 | 南奔勇士 | 3 : 0 | 佛统联 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
泰超 | 2024-11-23 | 佛统联 | 2 : 2 | 罗勇 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
泰超 | 2024-11-11 | 佛统联 | 1 : 3 | 蒙通联 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
泰超 | 2024-11-03 | 佛统联 | 1 : 2 | 乌泰他尼森林 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
泰超 | 2024-10-26 | 佛统联 | 1 : 3 | 巴吞联 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
泰超 | 2024-10-20 | 巴蜀府 | 1 : 1 | 佛统联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
泰超 | 2024-10-06 | 佛统联 | 0 : 2 | 泰港 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
泰超 | 2024-09-28 | 素可泰 | 1 : 0 | 佛统联 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
泰超 | 2024-09-20 | 佛统联 | 0 : 0 | 孔敬联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,佛统联胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-12-15 | 蒙通联 | 1 : 3 | 清莱联 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
泰超 | 2024-12-07 | 清莱联 | 1 : 2 | 佛统联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
泰超 | 2024-11-30 | 素可泰 | 0 : 0 | 清莱联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
泰超 | 2024-11-24 | 清莱联 | 2 : 0 | 廊莫那浦府 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
泰超 | 2024-11-09 | 呵叻府 | 2 : 0 | 清莱联 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
泰超 | 2024-11-03 | 清莱联 | 0 : 2 | 罗勇 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
泰超 | 2024-10-27 | 曼谷联 | 2 : 1 | 清莱联 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
泰超 | 2024-10-20 | 清莱联 | 0 : 1 | 拉查武里 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
泰超 | 2024-10-04 | 南奔勇士 | 0 : 2 | 清莱联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
泰超 | 2024-09-29 | 清莱联 | 0 : 3 | 乌泰他尼森林 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,清莱联胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 8 | 13 | 37 | 53 | -16 | 12 | 27% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 12 | 10 | 44 | 42 | 2 | 5 | 40% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
泰超 | 2025-01-04 | 呵叻府 | 佛统联 | 13天 |
泰超 | 2025-01-11 | 佛统联 | 廊莫那浦府 | 20天 |
泰超 | 2025-01-18 | 曼谷联 | 佛统联 | 27天 |
泰超 | 2025-01-25 | 佛统联 | 武里南联 | 34天 |
泰超 | 2025-02-01 | 清莱联 | 佛统联 | 41天 |
泰超 | 2025-02-08 | 佛统联 | 孔敬联 | 48天 |
泰超 | 2025-02-15 | 素可泰 | 佛统联 | 55天 |
泰超 | 2025-02-22 | 佛统联 | 泰港 | 62天 |
泰超 | 2025-03-01 | 巴蜀府 | 佛统联 | 69天 |
泰超 | 2025-03-08 | 佛统联 | 巴吞联 | 76天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
泰超 | 2025-01-04 | 清莱联 | 泰港 | 13天 |
泰超 | 2025-01-11 | 武里南联 | 清莱联 | 20天 |
泰超 | 2025-01-18 | 清莱联 | 巴吞联 | 27天 |
泰超 | 2025-01-25 | 巴蜀府 | 清莱联 | 34天 |
泰超 | 2025-02-01 | 清莱联 | 佛统联 | 41天 |
泰超 | 2025-02-08 | 蒙通联 | 清莱联 | 48天 |
泰超 | 2025-02-15 | 清莱联 | 乌泰他尼森林 | 55天 |
泰超 | 2025-02-22 | 南奔勇士 | 清莱联 | 62天 |
泰超 | 2025-03-01 | 清莱联 | 拉查武里 | 69天 |
泰超 | 2025-03-08 | 曼谷联 | 清莱联 | 76天 |