赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄甲 | 2024-08-18 | 恰卡 | 0 : 2 | 乌拉尔 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,恰卡胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄甲 | 2024-08-18 | 恰卡 | 0 : 1 | 乌拉尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,恰卡胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄甲 | 2024-11-11 | 恰卡 | 0 : 2 | 莫斯科罗迪纳 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
俄甲 | 2024-11-03 | FK秋明 | 0 : 3 | 恰卡 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
俄甲 | 2024-10-27 | 恰卡 | 3 : 2 | 弗拉季高加索 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
俄甲 | 2024-10-22 | 图拉兵工厂 | 2 : 2 | 恰卡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
俄杯 | 2024-10-18 | 兹纳米亚 | 0 : 2 | 恰卡 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
俄甲 | 2024-10-07 | 恰卡 | 0 : 5 | 索契 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
俄甲 | 2024-09-29 | 巴蒂卡 | 1 : 0 | 恰卡 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
俄甲 | 2024-09-20 | 恰卡 | 1 : 0 | 乌法 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
俄甲 | 2024-09-15 | 雅罗斯拉夫尔辛尼克 | 2 : 2 | 恰卡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
俄甲 | 2024-09-10 | 恰卡 | 0 : 1 | SKA哈巴罗夫斯克 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,恰卡胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄甲 | 2024-11-11 | 恰卡 | 0 : 2 | 莫斯科罗迪纳 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
俄甲 | 2024-11-03 | FK秋明 | 0 : 2 | 恰卡 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
俄甲 | 2024-10-27 | 恰卡 | 2 : 1 | 弗拉季高加索 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
俄甲 | 2024-10-22 | 图拉兵工厂 | 1 : 1 | 恰卡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
俄杯 | 2024-10-18 | 兹纳米亚 | 0 : 1 | 恰卡 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
俄甲 | 2024-10-07 | 恰卡 | 0 : 2 | 索契 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
俄甲 | 2024-09-29 | 巴蒂卡 | 0 : 0 | 恰卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄甲 | 2024-09-20 | 恰卡 | 1 : 0 | 乌法 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
俄甲 | 2024-09-15 | 雅罗斯拉夫尔辛尼克 | 1 : 2 | 恰卡 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
俄甲 | 2024-09-10 | 恰卡 | 0 : 0 | SKA哈巴罗夫斯克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,恰卡胜 5 场,负 2 场,胜率: 71% ,赢率: 71% ,大率: 71%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄甲 | 2024-11-10 | 乌拉尔 | 2 : 0 | 雅罗斯拉夫尔辛尼克 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
俄甲 | 2024-11-04 | 莫斯科罗迪纳 | 0 : 0 | 乌拉尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄杯 | 2024-10-30 | 乌拉尔 | 1 : 0 | 巴蒂卡 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
俄甲 | 2024-10-27 | 乌拉尔 | 1 : 2 | 巴蒂卡 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
俄甲 | 2024-10-20 | 乌拉尔 | 3 : 3 | SKA哈巴罗夫斯克 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
俄杯 | 2024-10-16 | 乌拉尔 | 3 : 1 | 索科尔萨拉托夫 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
俄甲 | 2024-10-12 | FK秋明 | 0 : 1 | 乌拉尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
俄甲 | 2024-10-05 | 莫斯科鱼雷 | 1 : 1 | 乌拉尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
俄甲 | 2024-09-29 | 乌拉尔 | 0 : 3 | 叶尼塞 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
俄甲 | 2024-09-21 | 乌拉尔 | 2 : 0 | 卡马斯 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,乌拉尔胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄甲 | 2024-11-10 | 乌拉尔 | 1 : 0 | 雅罗斯拉夫尔辛尼克 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
俄甲 | 2024-11-04 | 莫斯科罗迪纳 | 0 : 0 | 乌拉尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄杯 | 2024-10-30 | 乌拉尔 | 0 : 0 | 巴蒂卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄甲 | 2024-10-27 | 乌拉尔 | 1 : 1 | 巴蒂卡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
俄甲 | 2024-10-20 | 乌拉尔 | 2 : 2 | SKA哈巴罗夫斯克 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
俄杯 | 2024-10-16 | 乌拉尔 | 2 : 0 | 索科尔萨拉托夫 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
俄甲 | 2024-10-12 | FK秋明 | 0 : 1 | 乌拉尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
俄甲 | 2024-10-05 | 莫斯科鱼雷 | 0 : 1 | 乌拉尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
俄甲 | 2024-09-29 | 乌拉尔 | 0 : 2 | 叶尼塞 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
俄甲 | 2024-09-21 | 乌拉尔 | 2 : 0 | 卡马斯 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,乌拉尔胜 5 场,负 1 场,胜率: 83% ,赢率: 83% ,大率: 83%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 6 | 7 | 23 | 21 | 2 | 6 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄甲 | 2024-11-17 | 雅罗斯拉夫尔辛尼克 | 恰卡 | 3天 |
俄甲 | 2024-11-24 | 恰卡 | SKA哈巴罗夫斯克 | 9天 |
俄甲 | 2024-12-01 | 恰卡 | 乌拉尔 | 16天 |
俄甲 | 2025-03-02 | 恰卡 | 乌法 | 107天 |
俄甲 | 2025-03-09 | 卡马斯 | 恰卡 | 114天 |
俄甲 | 2025-03-16 | 图拉兵工厂 | 恰卡 | 121天 |
俄甲 | 2025-03-23 | 恰卡 | 新罗西斯克黑海人 | 128天 |
俄甲 | 2025-03-30 | 巴蒂卡 | 恰卡 | 135天 |
俄甲 | 2025-04-05 | 下卡姆斯克石油 | 恰卡 | 142天 |
俄甲 | 2025-04-12 | 恰卡 | 莫斯科鱼雷 | 149天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄甲 | 2024-11-16 | 乌拉尔 | 叶尼塞 | 2天 |
俄甲 | 2024-11-24 | 弗拉季高加索 | 乌拉尔 | 9天 |
俄甲 | 2024-12-01 | 恰卡 | 乌拉尔 | 16天 |
俄甲 | 2025-03-02 | 伏尔加格勒 | 乌拉尔 | 107天 |
俄甲 | 2025-03-09 | 索契 | 乌拉尔 | 114天 |
俄甲 | 2025-03-16 | 乌拉尔 | 新罗西斯克黑海人 | 121天 |
俄甲 | 2025-03-23 | 乌拉尔 | 图拉兵工厂 | 128天 |
俄甲 | 2025-03-30 | 索科尔萨拉托夫 | 乌拉尔 | 135天 |
俄甲 | 2025-04-05 | 乌拉尔 | 卡马斯 | 142天 |
俄甲 | 2025-04-12 | 乌拉尔 | 下卡姆斯克石油 | 149天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
恰卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
乌拉尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
多特蒙德在欧冠四分之一决赛中成功击败了马竞,晋级了半决赛。这场比赛可谓是一场硬仗,双方都展现出了顶级水平的实力和拼搏精神。首先,我们来看一下比赛的数据统计。多特蒙德在整场比赛中控球率达到了60%,射门次数也达到了15次,而马竞则只有40%的控球率和8次射门。这一数据差距反映出多特蒙德在比赛中的主动权和进攻能力更强。比赛开始后,多特蒙德就展现出了强大的攻势,不断向马竞的球门发起冲击。
2024-04-24 14:16:09
巴塞罗那在欧洲冠军联赛1/8决赛第二回合比赛中以3-2的比分击败了巴黎圣日耳曼,晋级到了八强。这场比赛中,拉菲尼亚成为了巴萨的英雄,他在比赛中立下了大功。首先,我们来看一下比赛的数据。巴萨在上半场就取得了2-0的领先,梅西和迪巴拉分别打入了进球。然而,下半场开始,巴黎圣日耳曼展开了猛烈的反击,他们连续攻入两球,将比分扳成了2-2。看起来,巴萨的晋级形势岌岌可危。
2024-04-24 14:02:03
拉菲尼亚加盟巴塞罗那,成为了这支豪门球队中的一员,与梅西和内马尔同台竞技。这无疑是一个令人振奋的消息,对于球迷们来说,他们迫不及待地想看到这三位球星在球场上的默契配合和精彩表现。作为一名年轻有为的中场球员,拉菲尼亚在过去几个赛季中已经展现出了自己的实力和潜力。他在巴萨青训营中接受了严格的训练,培养了出色的技术和意识。他的出色传球和突破能力使他成为了球队中的关键人物。
2024-04-24 13:52:06
多特蒙德:备战关键的战役在本赛季的欧洲冠军联赛中,多特蒙德俱乐部备受关注。他们即将迎来一场关键的客场战役,对手是西甲豪门马德里竞技。这场比赛对于多特蒙德来说非常重要,他们需要全力备战,争取取得好的成绩。首先,让我们来看一下多特蒙德的球队数据。根据最新统计,多特蒙德本赛季在德甲联赛中表现出色,目前排名第二。他们在14场比赛中取得了9胜3平2负的成绩,进球数达到了32个,仅次于领头羊拜仁慕尼黑。
2024-04-24 13:40:55
多特蒙德与马德里竞技的较量即将迎来新的变革,西蒙尼任命利诺代替的消息引起了广泛关注。这场比赛将成为两支球队历史上的一次重要对决,也将决定着双方在欧洲赛场上的前景。多特蒙德作为德甲劲旅,一直以来都是欧洲足坛的强队之一。他们拥有着出色的球员阵容和强大的实力,曾经多次在欧洲赛场上有过辉煌的战绩。而马德里竞技作为西甲豪门,同样也是欧洲足坛的强队之一。
2024-04-24 13:40:44
巴萨对阵巴黎圣日耳曼的比赛可谓是本赛季欧冠八分之一决赛中最受瞩目的对决之一。这场比赛的结果也出乎了许多人的意料,不仅巴萨逆袭晋级,还出现了两大意外之喜。首先,让人意外的是巴萨队的表现。此前的首回合比赛中,巴黎圣日耳曼以4-1的比分完胜巴萨,几乎所有人都认为巴萨已经没有了晋级的希望。然而,巴萨在次回合比赛中展现出了惊人的实力和韧性。他们在主场以6-1的比分战胜了巴黎圣日耳曼,以总比分7-5逆袭晋级。
2024-04-24 12:36:37