赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2024-07-28 | 国民竞技 | 0 : 2 | 云斯卡尔达斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
球会友谊 | 2024-07-08 | 国民竞技 | 0 : 1 | 云斯卡尔达斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
哥伦甲 | 2024-02-02 | 云斯卡尔达斯 | 1 : 1 | 国民竞技 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
哥伦甲 | 2023-07-17 | 国民竞技 | 1 : 1 | 云斯卡尔达斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 4 场交锋,云斯卡尔达斯胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2024-11-09 | 云斯卡尔达斯 | 1 : 2 | 圣塔菲 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
哥伦甲 | 2024-11-02 | 福塔雷绍查 | 2 : 0 | 云斯卡尔达斯 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
哥伦甲 | 2024-10-26 | 云斯卡尔达斯 | 1 : 1 | 托利马体育 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
哥伦甲 | 2024-10-15 | 帕斯托 | 1 : 2 | 云斯卡尔达斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
哥伦甲 | 2024-10-06 | 云斯卡尔达斯 | 0 : 1 | 阿利安萨 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
哥伦甲 | 2024-09-29 | 麦德林独立 | 2 : 0 | 云斯卡尔达斯 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
哥伦甲 | 2024-09-22 | 云斯卡尔达斯 | 1 : 0 | 恩维加多 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
哥伦甲 | 2024-09-15 | 卡利体育会 | 1 : 4 | 云斯卡尔达斯 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
哥伦甲 | 2024-09-09 | 百万富翁 | 1 : 1 | 云斯卡尔达斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
哥伦甲 | 2024-09-04 | 云斯卡尔达斯 | 1 : 0 | 佩雷拉 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,云斯卡尔达斯胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2024-11-08 | 国民竞技 | 1 : 1 | 佩雷拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
哥伦甲 | 2024-11-05 | 圣塔菲 | 1 : 1 | 国民竞技 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
哥伦杯 | 2024-11-01 | 麦德林独立 | 0 : 2 | 国民竞技 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
哥伦甲 | 2024-10-28 | 国民竞技 | 1 : 0 | 福塔雷绍查 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
哥伦杯 | 2024-10-25 | 科尔多瓦美洲虎 | 1 : 2 | 国民竞技 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
哥伦杯 | 2024-10-20 | 国民竞技 | 3 : 1 | 科尔多瓦美洲虎 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
哥伦甲 | 2024-10-15 | 恩维加多 | 1 : 2 | 国民竞技 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
哥伦甲 | 2024-10-10 | 卡利体育会 | 1 : 1 | 国民竞技 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
哥伦甲 | 2024-10-06 | 国民竞技 | 2 : 1 | 帕斯托 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
哥伦甲 | 2024-09-30 | 茨高 | 2 : 6 | 国民竞技 | 胜 | -4 | 赢 | 8 | 大 |
两队近 10 场交锋,国民竞技胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2024-11-12 | 云斯卡尔达斯 | 巴兰基亚青年 | 2天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2024-11-12 | 国民竞技 | 麦德林独立 | 2天 |
哥伦杯 | 2024-11-14 | 麦德林独立 | 国民竞技 | 4天 |