赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威超 | 2024-11-23 | 佩尼邦 | 2 : 3 | 新圣徒 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
威超 | 2024-09-21 | 新圣徒 | 1 : 2 | 佩尼邦 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
威超 | 2023-12-16 | 佩尼邦 | 0 : 3 | 新圣徒 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
威超 | 2023-10-07 | 新圣徒 | 4 : 1 | 佩尼邦 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 4 场交锋,佩尼邦胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威超 | 2024-11-23 | 佩尼邦 | 2 : 3 | 新圣徒 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
威超 | 2024-11-09 | 弗林特镇 | 1 : 3 | 佩尼邦 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
威超 | 2024-11-02 | 佩尼邦 | 5 : 1 | 卡纳芬 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
威超 | 2024-10-26 | 巴拉城 | 1 : 1 | 佩尼邦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
威联杯 | 2024-10-23 | 佩尼邦 | 2 : 3 | 巴利镇 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
威杯 | 2024-10-19 | 卡迪夫都市大学 | 1 : 0 | 佩尼邦 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
威超 | 2024-10-16 | 佩尼邦 | 1 : 1 | 卡迪夫都市大学 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
威超 | 2024-10-12 | 佩尼邦 | 3 : 0 | 艾伯里斯特夫 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
威超 | 2024-10-05 | 巴利镇 | 1 : 4 | 佩尼邦 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
威超 | 2024-09-28 | 佩尼邦 | 1 : 0 | 弗林特镇 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,佩尼邦胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威超 | 2024-11-23 | 佩尼邦 | 2 : 3 | 新圣徒 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
威超 | 2024-11-21 | 新圣徒 | 1 : 3 | 布里顿费里 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
威杯 | 2024-11-16 | 新圣徒 | 3 : 1 | 卡迪夫都市大学 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
威联杯 | 2024-11-14 | 巴拉城 | 1 : 3 | 新圣徒 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
威超 | 2024-11-10 | 西哈弗福德 | 1 : 2 | 新圣徒 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
威超 | 2024-11-02 | 新圣徒 | 4 : 1 | 巴利镇 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
威超 | 2024-10-31 | 新圣徒 | 2 : 1 | 康纳斯码头 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
威超 | 2024-10-27 | 新圣徒 | 4 : 2 | 艾伯里斯特夫 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
欧协联 | 2024-10-25 | 阿斯塔纳 | 0 : 2 | 新圣徒 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
威超 | 2024-10-16 | 弗林特镇 | 0 : 5 | 新圣徒 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,新圣徒胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 10 | 4 | 1 | 14 | 13 | 1 | 3 | 40% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 10 | 7 | 1 | 29 | 9 | 20 | 1 | 70% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
威超 | 2024-12-04 | 佩尼邦 | 西哈弗福德 | 9天 |
威超 | 2024-12-07 | 佩尼邦 | 康纳斯码头 | 13天 |
威超 | 2024-12-26 | 巴利镇 | 佩尼邦 | 32天 |
威超 | 2025-01-01 | 佩尼邦 | 卡迪夫都市大学 | 38天 |
威超 | 2025-01-11 | 纽顿 | 佩尼邦 | 48天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
威超 | 2024-12-04 | 巴拉城 | 新圣徒 | 9天 |
威超 | 2024-12-07 | 新圣徒 | 纽顿 | 12天 |
欧协联 | 2024-12-13 | 新圣徒 | 帕纳辛纳科斯 | 18天 |
欧协联 | 2024-12-20 | 采列 | 新圣徒 | 25天 |
威超 | 2024-12-26 | 卡纳芬 | 新圣徒 | 32天 |
威超 | 2025-01-01 | 新圣徒 | 康纳斯码头 | 37天 |
威超 | 2025-01-11 | 卡迪夫都市大学 | 新圣徒 | 48天 |