赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英社盾 | 2024-08-10 | 曼城 | 1 : 1 | 曼联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英足总杯 | 2024-05-25 | 曼联 | 2 : 1 | 曼城 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-03-03 | 曼联 | 1 : 3 | 曼城 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英超 | 2023-10-29 | 曼城 | 3 : 0 | 曼联 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
英足总杯 | 2023-06-03 | 曼联 | 1 : 2 | 曼城 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2023-01-14 | 曼城 | 1 : 2 | 曼联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 6 场交锋,曼彻斯特城胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-10 | 曼城 | 1 : 2 | 布莱顿 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
欧冠杯 | 2024-11-06 | 曼城 | 1 : 4 | 葡萄牙体育 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
英超 | 2024-11-02 | 曼城 | 1 : 2 | 伯恩茅斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英联杯 | 2024-10-31 | 曼城 | 1 : 2 | 热刺 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-10-26 | 南安普顿 | 0 : 1 | 曼城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
欧冠杯 | 2024-10-24 | 布拉格斯巴达 | 0 : 5 | 曼城 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2024-10-20 | 曼城 | 2 : 1 | 狼队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-10-05 | 富勒姆 | 2 : 3 | 曼城 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
欧冠杯 | 2024-10-02 | 曼城 | 4 : 0 | 布拉迪斯拉发 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
英超 | 2024-09-28 | 曼城 | 1 : 1 | 纽卡斯尔联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,曼彻斯特城胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-10 | 莱斯特城 | 0 : 3 | 曼联 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
欧联杯 | 2024-11-08 | 塞萨洛尼基 | 0 : 2 | 曼联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2024-11-04 | 切尔西 | 1 : 1 | 曼联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英联杯 | 2024-10-31 | 莱斯特城 | 2 : 5 | 曼联 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
英超 | 2024-10-27 | 曼联 | 1 : 2 | 西汉姆联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
欧联杯 | 2024-10-25 | 曼联 | 1 : 1 | 费内巴切 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-10-19 | 布伦特福德 | 1 : 2 | 曼联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-10-06 | 曼联 | 0 : 0 | 阿斯顿维拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧联杯 | 2024-10-04 | 曼联 | 3 : 3 | 波尔图 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英超 | 2024-09-29 | 热刺 | 3 : 0 | 曼联 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,曼彻斯特联胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 28 | 5 | 94 | 33 | 61 | 1 | 74% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 23 | 9 | 58 | 43 | 15 | 3 | 61% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-24 | 曼城 | 热刺 | 3天 |
欧冠杯 | 2024-11-27 | 曼城 | 费耶诺德 | 6天 |
英超 | 2024-12-02 | 利物浦 | 曼城 | 11天 |
英超 | 2024-12-05 | 曼城 | 诺丁汉森林 | 14天 |
英超 | 2024-12-07 | 水晶宫 | 曼城 | 17天 |
欧冠杯 | 2024-12-12 | 尤文 | 曼城 | 21天 |
英超 | 2024-12-16 | 曼城 | 曼联 | 25天 |
英超 | 2024-12-21 | 阿斯顿维拉 | 曼城 | 30天 |
英超 | 2024-12-26 | 曼城 | 埃弗顿 | 35天 |
英超 | 2024-12-29 | 莱斯特城 | 曼城 | 39天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-25 | 伊普斯维奇 | 曼联 | 4天 |
欧联杯 | 2024-11-29 | 曼联 | 博多格林特 | 8天 |
英超 | 2024-12-01 | 曼联 | 埃弗顿 | 11天 |
英超 | 2024-12-05 | 阿森纳 | 曼联 | 14天 |
英超 | 2024-12-08 | 曼联 | 诺丁汉森林 | 17天 |
欧联杯 | 2024-12-13 | 比尔森 | 曼联 | 22天 |
英超 | 2024-12-16 | 曼城 | 曼联 | 25天 |
英联杯 | 2024-12-20 | 热刺 | 曼联 | 29天 |
英超 | 2024-12-22 | 曼联 | 伯恩茅斯 | 32天 |
英超 | 2024-12-27 | 狼队 | 曼联 | 36天 |