赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-10-06 | 曼联 | 0 : 0 | 阿斯顿维拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2024-02-12 | 曼联 | 2 : 1 | 阿斯顿维拉 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2023-12-27 | 阿斯顿维拉 | 2 : 3 | 曼联 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 3 场交锋,阿斯顿维拉胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-21 | 曼城 | 1 : 2 | 阿斯顿维拉 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-12-15 | 阿斯顿维拉 | 1 : 2 | 诺丁汉森林 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
欧冠 | 2024-12-11 | 阿斯顿维拉 | 3 : 2 | RB莱比锡 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2024-12-07 | 南安普顿 | 0 : 1 | 阿斯顿维拉 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2024-12-05 | 布伦特福德 | 1 : 3 | 阿斯顿维拉 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英超 | 2024-12-01 | 阿斯顿维拉 | 0 : 3 | 切尔西 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
欧冠 | 2024-11-28 | 尤文 | 0 : 0 | 阿斯顿维拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2024-11-23 | 水晶宫 | 2 : 2 | 阿斯顿维拉 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-11-10 | 阿斯顿维拉 | 0 : 2 | 利物浦 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
欧冠 | 2024-11-07 | 阿斯顿维拉 | 0 : 1 | 布鲁日 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿斯顿维拉胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英联杯 | 2024-12-20 | 曼联 | 3 : 4 | 热刺 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
英超 | 2024-12-16 | 曼联 | 2 : 1 | 曼城 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
欧联 | 2024-12-13 | 曼联 | 2 : 1 | 比尔森 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-12-08 | 诺丁汉森林 | 3 : 2 | 曼联 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
英超 | 2024-12-05 | 曼联 | 0 : 2 | 阿森纳 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-12-01 | 埃弗顿 | 0 : 4 | 曼联 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
欧联 | 2024-11-29 | 博多格林特 | 2 : 3 | 曼联 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2024-11-25 | 曼联 | 1 : 1 | 伊普斯维奇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-11-10 | 莱斯特城 | 0 : 3 | 曼联 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
欧联 | 2024-11-08 | 塞萨洛尼基 | 0 : 2 | 曼联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,曼彻斯特联胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 18 | 13 | 51 | 46 | 5 | 7 | 47% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 23 | 9 | 58 | 43 | 15 | 3 | 61% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-26 | 纽卡斯尔联 | 阿斯顿维拉 | 6天 |
英超 | 2024-12-31 | 阿斯顿维拉 | 布莱顿 | 10天 |
英超 | 2025-01-04 | 阿斯顿维拉 | 莱斯特城 | 15天 |
英足总杯 | 2025-01-11 | 阿斯顿维拉 | 西汉姆联 | 21天 |
英超 | 2025-01-16 | 埃弗顿 | 阿斯顿维拉 | 26天 |
英超 | 2025-01-19 | 阿森纳 | 阿斯顿维拉 | 29天 |
欧冠 | 2025-01-22 | 摩纳哥 | 阿斯顿维拉 | 32天 |
英超 | 2025-01-27 | 阿斯顿维拉 | 西汉姆联 | 37天 |
欧冠 | 2025-01-30 | 阿斯顿维拉 | 凯尔特人 | 40天 |
英超 | 2025-02-02 | 狼队 | 阿斯顿维拉 | 43天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-22 | 曼联 | 伯恩茅斯 | 1天 |
英超 | 2024-12-27 | 狼队 | 曼联 | 6天 |
英超 | 2024-12-31 | 曼联 | 纽卡斯尔联 | 10天 |
英超 | 2025-01-06 | 利物浦 | 曼联 | 16天 |
英足总杯 | 2025-01-12 | 阿森纳 | 曼联 | 23天 |
英超 | 2025-01-17 | 曼联 | 南安普顿 | 27天 |
英超 | 2025-01-19 | 曼联 | 布莱顿 | 29天 |
欧联 | 2025-01-24 | 曼联 | 流浪者 | 34天 |
英超 | 2025-01-27 | 富勒姆 | 曼联 | 37天 |
欧联 | 2025-01-31 | 布加勒斯特星 | 曼联 | 41天 |