赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西甲 | 2024-11-03 | 福塔雷萨 | 3 : 0 | 尤文图德 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
巴西甲 | 2024-07-01 | 尤文图德 | 1 : 2 | 福塔雷萨 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 2 场交锋,尤文图德胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西甲 | 2024-12-09 | 克鲁塞罗 | 1 : 0 | 尤文图德 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
巴西甲 | 2024-12-05 | 尤文图德 | 2 : 1 | 圣保罗 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
巴西甲 | 2024-11-27 | 尤文图德 | 3 : 2 | 米内罗竞技 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
巴西甲 | 2024-11-24 | 库亚巴 | 1 : 1 | 尤文图德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴西甲 | 2024-11-21 | 尤文图德 | 2 : 2 | 格雷米奥 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
巴西甲 | 2024-11-10 | 巴伊亚 | 1 : 2 | 尤文图德 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
巴西甲 | 2024-11-03 | 福塔雷萨 | 3 : 0 | 尤文图德 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
巴西甲 | 2024-10-27 | 尤文图德 | 2 : 4 | 弗拉门戈 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
巴西甲 | 2024-10-21 | 帕尔梅拉斯 | 5 : 3 | 尤文图德 | 负 | 2 | 输 | 8 | 小 |
巴西甲 | 2024-10-06 | 尤文图德 | 1 : 1 | 瓦斯科达伽马 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,尤文图德胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西甲 | 2024-12-09 | 巴西国际 | 0 : 3 | 福塔雷萨 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
巴西甲 | 2024-12-05 | 福塔雷萨 | 1 : 3 | 戈亚尼亚竞技 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
巴西甲 | 2024-12-02 | 福塔雷萨 | 0 : 2 | 维多利亚 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
巴西甲 | 2024-11-27 | 弗拉门戈 | 0 : 0 | 福塔雷萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2024-11-23 | 福塔雷萨 | 2 : 2 | 弗鲁米嫩塞 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
巴西甲 | 2024-11-10 | 瓦斯科达伽马 | 0 : 3 | 福塔雷萨 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
巴西甲 | 2024-11-03 | 福塔雷萨 | 3 : 0 | 尤文图德 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
巴西甲 | 2024-10-27 | 福塔雷萨 | 2 : 2 | 帕尔梅拉斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
巴西甲 | 2024-10-17 | 米内罗竞技 | 1 : 1 | 福塔雷萨 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴西甲 | 2024-10-05 | 福塔雷萨 | 1 : 3 | 格雷米奥 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,福塔雷萨胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 11 | 15 | 48 | 59 | -11 | 15 | 29% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 15 | 14 | 45 | 44 | 1 | 10 | 39% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴塞阿甲 | 2025-01-28 | 福塔雷萨 | 卡里里 | 29天 |