赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧洲杯 | 2024-07-11 | 英格兰 | 2 : 1 | 荷兰 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧国联 | 2024-11-20 | 荷兰 | 1 : 1 | 波黑 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧国联 | 2024-11-17 | 匈牙利 | 0 : 4 | 荷兰 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
欧国联 | 2024-10-15 | 荷兰 | 0 : 1 | 德国 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
欧国联 | 2024-10-12 | 荷兰 | 1 : 1 | 匈牙利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧国联 | 2024-09-11 | 德国 | 2 : 2 | 荷兰 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧国联 | 2024-09-08 | 波黑 | 2 : 5 | 荷兰 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
欧洲杯 | 2024-07-11 | 英格兰 | 2 : 1 | 荷兰 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
欧洲杯 | 2024-07-07 | 土耳其 | 1 : 2 | 荷兰 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
欧洲杯 | 2024-07-03 | 荷兰 | 3 : 0 | 罗马尼亚 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
欧洲杯 | 2024-06-26 | 奥地利 | 3 : 2 | 荷兰 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,荷兰胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧国联 | 2024-11-18 | 爱尔兰 | 0 : 5 | 英格兰 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
欧国联 | 2024-11-15 | 英格兰 | 3 : 0 | 希腊 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
欧国联 | 2024-10-14 | 英格兰 | 3 : 1 | 芬兰 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
欧国联 | 2024-10-11 | 希腊 | 2 : 1 | 英格兰 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
欧国联 | 2024-09-11 | 芬兰 | 0 : 2 | 英格兰 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧国联 | 2024-09-08 | 英格兰 | 2 : 0 | 爱尔兰 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
欧洲杯 | 2024-07-15 | 英格兰 | 1 : 2 | 西班牙 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
欧洲杯 | 2024-07-11 | 英格兰 | 2 : 1 | 荷兰 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
欧洲杯 | 2024-07-07 | 瑞士 | 1 : 1 | 英格兰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧洲杯 | 2024-07-01 | 斯洛伐克 | 1 : 1 | 英格兰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,英格兰胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 8 | 6 | 2 | 17 | 7 | 10 | 2 | 75% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 8 | 6 | 0 | 22 | 4 | 18 | 1 | 75% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|